2022遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-22
今天為大家整理的是遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院2022年分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)匯總(貴州?。?/strong>
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 省控線 | 分?jǐn)?shù)段 | 最低錄取位次 |
麻醉學(xué) | 理工 | 70 | 360 | 413-447 | 78832 |
臨床醫(yī)學(xué) | 318 | 413-466 | 79403 | ||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 100 | 382-418 | 110169 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 100 | 382-415 | 110024 | ||
智能醫(yī)學(xué)工程 | 100 | 382-414 | 109385 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 76 | 424-475 | 69527 | ||
公共事業(yè)管理 | 理工 | 80 | 360 | 383-419 | 108987 |
文史 | 120 | 471 | 479-498 | 39461 | |
藥學(xué) | 理工 | 210 | 360 | 388-435 | 103763 |
藥物制劑 | 30 | 393-410 | 98983 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 195 | 398-439 | 93442 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 65 | 407-450 | 84344 | ||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 80 | 395-431 | 96771 | ||
護(hù)理學(xué) | 理工 | 200 | 360 | 392-423 | 99937 |
文史 | 300 | 471 | 480-507 | 38897 | |
英語(yǔ) | 文史 | 100 | 471 | 480-504 | 38978 |
康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 150 | 360 | 384-424 | 107621 |
健康服務(wù)與管理 | 理工 | 50 | 360 | 382-406 | 109193 |
文史 | 50 | 471 | 479-500 | 39240 | |
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 理工 | 30 | 360 | 382-405 | 110130 |
文史 | 20 | 471 | 481-499 | 38406 | |
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 理工 | 50 | 360 | 382-412 | 109659 |
遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院2022年分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)匯總(省外)
省份 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 省控線 | 分?jǐn)?shù)段 |
安徽 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 435 | 479-487 |
福建 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 5 | 428 | 497-501 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 502-515 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5 | 470-484 | |||
麻醉學(xué) | 5 | 495-507 | |||
護(hù)理學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 428 | 472-474 | |
歷史類(lèi) | 3 | 468 | 488-490 | ||
廣東 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 5 | 445 | 534-539 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 534-540 | |||
廣西 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 343 | 460-467 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5 | 397-460 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 474-494 | |||
麻醉學(xué) | 5 | 438-463 | |||
藥學(xué) | 5 | 395-458 | |||
海南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 10 | 471 | 528-571 |
河南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 8 | 405 | 498-507 |
湖北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 5 | 409 | 459-472 |
湖南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 4 | 414 | 465-470 |
口腔醫(yī)學(xué) | 4 | 466-476 | |||
江西 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 10 | 440 | 479-488 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 480-492 | |||
山東 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 5 | 437 | 485-489 |
麻醉學(xué) | 5 | 483-495 | |||
四川 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 426 | 507-529 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 511-524 | |||
麻醉學(xué) | 5 | 503-514 | |||
藥學(xué) | 5 | 469-509 | |||
護(hù)理學(xué) | 文史 | 5 | 466 | 509-514 | |
云南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 10 | 430 | 500-597 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5 | 496-499 | |||
重慶 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 5 | 411 | 506-516 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5 | 476-497 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 521-534 |
2、2021遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院2021年分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)匯總(貴州?。?/strong>
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 省控線 | 分?jǐn)?shù)段 | 最低錄取位次 |
麻醉學(xué) | 理工 | 52 | 367 | 421-458 | 74965 |
臨床醫(yī)學(xué) | 458 | 410-472 | 84777 | ||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 100 | 395-408 | 99261 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 100 | 393-414 | 102130 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 59 | 431-488 | 66608 | ||
公共事業(yè)管理 | 理工 | 80 | 367 | 396-413 | 99131 |
文史 | 120 | 479 | 486-511 | 38807 | |
藥學(xué) | 理工 | 210 | 367 | 397-424 | 97423 |
藥物制劑 | 30 | 400-411 | 95130 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 195 | 402-427 | 92957 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 67 | 408-430 | 86995 | ||
護(hù)理學(xué) | 理工 | 247 | 367 | 397-451 | 97676 |
文史 | 341 | 479 | 487-517 | 38326 | |
英語(yǔ) | 文史 | 100 | 479 | 489-510 | 36879 |
康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 150 | 367 | 396-410 | 108789 |
健康服務(wù)與管理 | 理工 | 50 | 367 | 391-449 | 103334 |
文史 | 50 | 479 | 486-511 | 38703 | |
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 理工 | 20 | 367 | 396-403 | 99165 |
文史 | 30 | 479 | 486-509 | 38706 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(理) | 100 | 專(zhuān)業(yè)分:91 文化分:320 綜合分:275 | 283-291.5 | 132722 |
體育(文) | 100 | 專(zhuān)業(yè)分:91 文化分:425 綜合分:325 | 332-336.5 | 51076 | |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 體育(理) | 200 | 專(zhuān)業(yè)分:91 文化分:320 綜合分:275 | 279.5-290.5 | 143094 |
休閑體育 | 體育(理) | 50 | 專(zhuān)業(yè)分:91 文化分:320 綜合分:275 | 279.5-288.5 | 166295 |
體育(文) | 50 | 專(zhuān)業(yè)分:91 文化分:425 綜合分:325 | 331-336 | 74429 | |
遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院2021年分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)匯總(省外)
省份 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 省控線 | 分?jǐn)?shù)段 |
安徽 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 415 | 478-489 |
福建 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 10 | 423 | 499-520 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5 | 469-496 | |||
麻醉學(xué) | 5 | 496-499 | |||
護(hù)理學(xué) | 物理類(lèi) | 5 | 423 | 465-479 | |
歷史類(lèi) | 467 | 493-499 | |||
廣東 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 5 | 432 | 508-532 |
麻醉學(xué) | 5 | 498-508 | |||
廣西 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 348 | 457-472 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5 | 397-431 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 463-471 | |||
麻醉學(xué) | 5 | 440-460 | |||
藥學(xué) | 5 | 434-446 | |||
海南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 8 | 466 | 522-548 |
河南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 6 | 400 | 516-520 |
湖北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 5 | 397 | 470-476 |
湖南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 5 | 434 | 477-484 |
口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 483-484 | |||
江西 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 10 | 443 | 483-496 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 496-502 | |||
山東 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 5 | 一段線:444 二段線:150 | 494-499 |
麻醉學(xué) | 5 | 486-494 | |||
四川 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 430 | 503-512 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 523-552 | |||
麻醉學(xué) | 5 | 504-520 | |||
藥學(xué) | 5 | 470-499 | |||
護(hù)理學(xué) | 文史 | 5 | 474 | 509-513 | |
云南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 10 | 435 | 502-516 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5 | 501-505 | |||
重慶 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 3 | 446 | 533-539 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | 514-524 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 542-543 | |||
麻醉學(xué) | 3 | 526-533 | |||
護(hù)理學(xué) | 物理類(lèi) | 3 | 446 | 512 | |
歷史類(lèi) | 456 | 521-526 |
3、2020遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院2020年分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)匯總(貴州?。?/strong>
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 省控線 | 分?jǐn)?shù)段 | 最低錄取位次 |
麻醉學(xué) | 理工 | 62 | 384 | 430-495 | 82784 |
臨床醫(yī)學(xué) | 631 | 422-493 | 90831 | ||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 235 | 410-463 | 103072 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 210 | 410-440 | 103169 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 62 | 440-493 | 73569 | ||
公共事業(yè)管理 | 理工 | 155 | 384 | 410-454 | 103176 |
文史 | 175 | 463 | 468-501 | 44592 | |
藥學(xué) | 理工 | 213 | 384 | 410-456 | 103162 |
藥物制劑 | 25 | 410-424 | 103029 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 230 | 410-454 | 103186 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 68 | 414-445 | 98476 | ||
護(hù)理學(xué) | 理工 | 506 | 384 | 410-461 | 103181 |
文史 | 603 | 463 | 468-505 | 44598 | |
英語(yǔ) | 文史 | 100 | 463 | 472-498 | 42067 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體兼理 | 100 | 專(zhuān)業(yè)分:91 | 290-303 | 167804 |
文化分:334 | |||||
綜合分:284 | |||||
體兼文 | 140 | 專(zhuān)業(yè)分:91 | 325-335 | 47600 | |
文化分:412 | |||||
綜合分:320 | |||||
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 體兼理 | 240 | 專(zhuān)業(yè)分:91 | 287-303 | 163972 |
文化分:334 | |||||
綜合分:284 |
遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院2020年分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)匯總(省外)
省份 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 省控線 | 分?jǐn)?shù)段 |
安徽 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 435 | 501-509 |
福建 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 402 | 480-494 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5 | 449-478 | |||
麻醉學(xué) | 3 | 477-479 | |||
護(hù)理學(xué) | 文史 | 2 | 465 | 485-489 | |
公共事業(yè)管理 | 2 | 484-485 | |||
廣東 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 410 | 490-512 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 494-499 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 504-519 | |||
廣西 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 353 | 459-470 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5 | 399-442 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 452-495 | |||
藥學(xué) | 2 | 395-439 | |||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 3 | 381 | 401-416 | |
海南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 高改 | 8 | 463 | 514-539 |
河南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 6 | 418 | 525-544 |
湖北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 395 | 468-479 |
湖南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 433 | 463-471 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5 | 456-459 | |||
江西 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 463 | 503-509 |
山東 | 臨床醫(yī)學(xué) | 高改 | 5 | 一段線:449 | 505-520 |
麻醉學(xué) | 5 | 二段線:150 | 492-502 | ||
四川 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 443 | 521-533 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 531-564 | |||
麻醉學(xué) | 5 | 521-529 | |||
藥物制劑 | 5 | 517-525 | |||
護(hù)理學(xué) | 文史 | 5 | 459 | 491-492 | |
云南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 10 | 440 | 507-548 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5 | 506-514 | |||
重慶 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 10 | 411 | 489-508 |
麻醉學(xué) | 5 | 486-491 | |||
藥學(xué) | 5 | 455-484 |
4、遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院簡(jiǎn)介
遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院(Medicine & Technology School Of Zunyi Medical University)創(chuàng)建于2001年,學(xué)院坐落貴州省遵義市。是經(jīng)中華人民共和國(guó)教育部批準(zhǔn),由遵義醫(yī)科大學(xué)舉辦,高科教育科技(北京)有限公司投資的獨(dú)立學(xué)院。
學(xué)院充分依托遵義醫(yī)科大學(xué)優(yōu)秀師資隊(duì)伍、教育教學(xué)質(zhì)量體系、國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、國(guó)家級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心以及其它各類(lèi)教學(xué)科研平臺(tái)等優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)科研資源,以確保優(yōu)良的教育教學(xué)質(zhì)量。同時(shí),人才培養(yǎng)以社會(huì)需求為導(dǎo)向,以教育教學(xué)質(zhì)量為根本,致力于為基層培養(yǎng)“下得去、用得上、留得住、干得好、技術(shù)精”的高素質(zhì)實(shí)用型人才。學(xué)生畢業(yè)時(shí),取得專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)方案規(guī)定的學(xué)分,頒發(fā)由教育部網(wǎng)上電子注冊(cè)的遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院本科畢業(yè)證書(shū),符合學(xué)士學(xué)位授予條件者,授予學(xué)士學(xué)位。
標(biāo)簽:遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院??