2022湖南科技學(xué)院錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-22
今天為大家整理的是湖南科技學(xué)院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022湖南科技學(xué)院錄取分數(shù)線【湖南】
2022年湖南省院校專業(yè)組投檔線
類別 | 科類 | 院校專業(yè)組 | 選考科目 要求 | 錄取線 | 投檔 位次 | 控制線 |
普通類 | 歷史 | 第1組 | 不限 | 488 | 33545 | 451 |
歷史 | 第2組 | 486 | 34747 | |||
歷史 | 第3組 | 必選政治 | 501 | 26265 | ||
物理 | 第5組 | 不限 | 458 | 115703 | 414 | |
物理 | 第6組 | 471 | 101467 | |||
物理 | 第7組 | 必選化學(xué) | 458 | 115703 | ||
物理 | 第8組 | 生物或化學(xué) | 473 | 99314 | ||
體育類 | 歷史 | 第4組 | 不限 | 677 | 623 | |
物理 | 第9組 | 658 | 605 |
2、2021湖南科技學(xué)院錄取分數(shù)線【全國】
2021年湖南科技學(xué)院分省分專業(yè)錄取分數(shù)線 | |||||||
省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 商務(wù)英語 | 12 | 507 | 496 | 498 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 信息與計算科學(xué) | 62 | 537 | 493 | 499 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 財務(wù)管理 | 16 | 507 | 497 | 500 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 工程管理 | 49 | 497 | 489 | 490 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 食品質(zhì)量與安全 | 10 | 502 | 487 | 491 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 市場營銷 | 19 | 499 | 489 | 491 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 生物技術(shù)(師范) | 16 | 541 | 498 | 504 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 497 | 493 | 494 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 14 | 499 | 490 | 492 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 110 | 557 | 493 | 496 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 測繪工程 | 47 | 499 | 489 | 490 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 化學(xué)(師范) | 52 | 505 | 487 | 492 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 土木工程 | 139 | 518 | 488 | 493 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 金融工程 | 50 | 509 | 489 | 493 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 英語(師范) | 34 | 515 | 497 | 501 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 生物工程 | 53 | 524 | 489 | 493 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 36 | 530 | 500 | 506 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 通信工程 | 47 | 541 | 495 | 498 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 物理學(xué)(師范) | 52 | 512 | 493 | 497 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 52 | 510 | 491 | 495 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 制藥工程 | 45 | 519 | 489 | 493 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 507 | 490 | 491 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 79 | 589 | 498 | 504 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 電子信息工程 | 51 | 515 | 490 | 493 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 建筑學(xué) | 48 | 527 | 489 | 492 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 軟件工程 | 83 | 512 | 497 | 500 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 9 | 507 | 497 | 501 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 71 | 517 | 490 | 495 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 18 | 506 | 491 | 495 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 廣告學(xué) | 10 | 496 | 493 | 494 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 材料化學(xué) | 31 | 499 | 489 | 491 |
湖南省 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 31 | 504 | 490 | 492 |
湖南省 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 19 | 520 | 509 | 511 |
湖南省 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 思想政治教育(師范) | 20 | 529 | 517 | 521 |
湖南省 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 秘書學(xué) | 62 | 519 | 508 | 511 |
湖南省 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 漢語言文學(xué)(國學(xué)專修) | 8 | 536 | 520 | 523 |
湖南省 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 39 | 519 | 506 | 509 |
湖南省 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 43 | 525 | 513 | 516 |
湖南省 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 法學(xué) | 90 | 531 | 510 | 514 |
湖南省 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 英語(師范) | 64 | 532 | 514 | 517 |
湖南省 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 金融工程 | 21 | 520 | 508 | 511 |
湖南省 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 日語 | 35 | 519 | 509 | 511 |
湖南省 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 廣告學(xué) | 55 | 527 | 508 | 511 |
湖南省 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 商務(wù)英語 | 39 | 527 | 510 | 512 |
湖南省 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 24 | 514 | 508 | 509 |
湖南省 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 漢語言文學(xué)(師范) | 51 | 527 | 516 | 519 |
湖南省 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 財務(wù)管理 | 39 | 519 | 506 | 510 |
湖南省 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 市場營銷 | 40 | 526 | 508 | 511 |
湖南省 | 對口 | 本科批(普通) | 秘書學(xué) | 10 | 652 | 636 | 645 |
湖南省 | 對口 | 本科批(普通) | 工程管理 | 10 | 595 | 557 | 573 |
湖南省 | 對口 | 本科批(普通) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15 | 663 | 654 | 656 |
湖南省 | 對口 | 本科批(普通) | 市場營銷 | 10 | 657 | 651 | 653 |
湖南省 | 對口 | 本科批(普通) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 10 | 608 | 598 | 602 |
湖南省 | 對口 | 本科批(普通) | 軟件工程 | 20 | 667 | 663 | 665 |
湖南省 | 對口 | 本科批(普通) | 通信工程 | 15 | 665 | 660 | 662 |
湖南省 | 對口 | 本科批(普通) | 漢語言文學(xué)(師范) | 30 | 628 | 618 | 620 |
湖南省 | 對口 | 本科批(普通) | 英語(師范) | 25 | 633 | 616 | 620 |
湖南省 | 對口 | 本科批(普通) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 20 | 666 | 661 | 663 |
湖南省 | 對口 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 25 | 650 | 639 | 643 |
湖南省 | 對口 | 本科批(普通) | 電子信息工程 | 15 | 612 | 602 | 604 |
北京市 | 綜合改革 | 本科批 | 日語 | 2 | 448 | 446 | 447 |
北京市 | 綜合改革 | 本科批 | 軟件工程 | 3 | 460 | 441 | 447 |
天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 | 530 | 514 | 522 |
天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 工程管理 | 4 | 501 | 499 | 500 |
天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 通信工程 | 3 | 506 | 503 | 504 |
天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 法學(xué) | 3 | 529 | 517 | 521 |
天津市 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 制藥工程 | 4 | 511 | 509 | 510 |
上海市 | 綜合改革 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 443 | 424 | 431 |
上海市 | 綜合改革 | 本科批 | 土木工程 | 3 | 396 | 396 | 396 |
上海市 | 綜合改革 | 本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 407 | 404 | 405 |
上海市 | 綜合改革 | 本科批 | 電子信息工程 | 3 | 403 | 396 | 398 |
上海市 | 綜合改革 | 本科批 | 財務(wù)管理 | 3 | 427 | 424 | 426 |
重慶市 | 普通類(歷史) | 本科批 | 財務(wù)管理 | 2 | 528 | 523 | 525 |
重慶市 | 普通類(物理) | 本科批 | 生物技術(shù) | 2 | 527 | 527 | 527 |
福建省 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 思想政治教育 | 3 | 514 | 511 | 512 |
福建省 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 制藥工程 | 3 | 507 | 502 | 503 |
福建省 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 生物技術(shù) | 3 | 507 | 503 | 505 |
福建省 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 物理學(xué) | 4 | 510 | 502 | 504 |
福建省 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 市場營銷 | 3 | 506 | 505 | 505 |
福建省 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 化學(xué) | 3 | 498 | 497 | 497 |
福建省 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 522 | 503 | 511 |
廣東省 | 默認 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 514 | 511 | 512 |
廣東省 | 默認 | 本科批 | 制藥工程 | 2 | 508 | 505 | 506 |
廣東省 | 默認 | 本科批 | 廣告學(xué) | 2 | 524 | 516 | 520 |
廣東省 | 默認 | 本科批 | 建筑學(xué) | 2 | 523 | 510 | 516 |
廣東省 | 默認 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 509 | 508 | 508 |
廣東省 | 默認 | 本科批 | 生物技術(shù) | 2 | 502 | 496 | 499 |
廣東省 | 默認 | 本科批 | 電子信息工程 | 3 | 514 | 511 | 512 |
廣東省 | 默認 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 506 | 505 | 505 |
廣東省 | 默認 | 本科批 | 工程管理 | 2 | 508 | 505 | 506 |
廣東省 | 默認 | 本科批 | 英語 | 2 | 517 | 516 | 516 |
廣東省 | 默認 | 本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 522 | 515 | 518 |
廣東省 | 默認 | 本科批 | 材料化學(xué) | 3 | 507 | 505 | 506 |
廣東省 | 默認 | 本科批 | 土木工程 | 2 | 513 | 510 | 511 |
廣東省 | 默認 | 本科批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 536 | 510 | 523 |
安徽省 | 文史 | 本科二批 | 法學(xué) | 8 | 559 | 554 | 556 |
安徽省 | 理工 | 本科二批 | 化學(xué)(師范) | 9 | 484 | 473 | 478 |
安徽省 | 文史 | 本科二批 | 漢語言文學(xué)(國學(xué)專修) | 2 | 557 | 557 | 557 |
甘肅省 | 理工 | 本科二批 | 制藥工程 | 2 | 401 | 396 | 398 |
甘肅省 | 文史 | 本科二批 | 英語 | 3 | 493 | 485 | 488 |
甘肅省 | 文史 | 本科二批 | 法學(xué) | 2 | 494 | 490 | 492 |
甘肅省 | 理工 | 本科二批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3 | 422 | 397 | 409 |
甘肅省 | 文史 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 489 | 486 | 487 |
甘肅省 | 理工 | 本科二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 4 | 398 | 396 | 397 |
湖北省 | 普通類(歷史) | 本科批 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 2 | 544 | 542 | 543 |
湖北省 | 普通類(物理) | 本科批 | 信息與計算科學(xué) | 2 | 546 | 506 | 526 |
湖北省 | 普通類(物理) | 本科批 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 544 | 498 | 521 |
江蘇省 | 普通類(物理等科目類) | 本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 482 | 481 | 481 |
江蘇省 | 普通類(歷史等科目類) | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 519 | 510 | 514 |
江蘇省 | 普通類(物理等科目類) | 本科批 | 生物工程 | 3 | 477 | 477 | 477 |
江蘇省 | 普通類(歷史等科目類) | 本科批 | 廣告學(xué) | 2 | 510 | 508 | 509 |
江蘇省 | 普通類(物理等科目類) | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 484 | 478 | 480 |
江蘇省 | 普通類(歷史等科目類) | 本科批 | 日語 | 3 | 506 | 505 | 505 |
江蘇省 | 普通類(物理等科目類) | 本科批 | 軟件工程 | 2 | 486 | 484 | 485 |
江蘇省 | 普通類(歷史等科目類) | 本科批 | 商務(wù)英語(只招英語考生) | 2 | 513 | 510 | 511 |
江蘇省 | 普通類(物理等科目類) | 本科批 | 金融工程 | 2 | 490 | 478 | 484 |
江蘇省 | 普通類(歷史等科目類) | 本科批 | 秘書學(xué) | 2 | 505 | 505 | 505 |
江蘇省 | 普通類(物理等科目類) | 本科批 | 測繪工程 | 3 | 476 | 475 | 475 |
江蘇省 | 普通類(物理等科目類) | 本科批 | 化學(xué)(師范) | 3 | 486 | 481 | 484 |
江蘇省 | 普通類(物理等科目類) | 本科批 | 電子信息工程 | 2 | 478 | 477 | 477 |
江蘇省 | 普通類(物理等科目類) | 本科批 | 生物技術(shù)(師范)(校本部) | 3 | 498 | 496 | 496 |
江蘇省 | 普通類(歷史等科目類) | 本科批 | 思想政治教育(師范)(校本部) | 3 | 527 | 517 | 520 |
江蘇省 | 普通類(物理等科目類) | 本科批 | 工程管理 | 3 | 477 | 476 | 476 |
江蘇省 | 普通類(物理等科目類) | 本科批 | 土木工程 | 3 | 477 | 475 | 476 |
江蘇省 | 普通類(物理等科目類) | 本科批 | 材料化學(xué) | 3 | 476 | 475 | 475 |
江蘇省 | 普通類(物理等科目類) | 本科批 | 食品質(zhì)量與安全 | 5 | 495 | 467 | 473 |
江蘇省 | 普通類(物理等科目類) | 本科批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 483 | 479 | 481 |
江蘇省 | 普通類(物理等科目類) | 本科批 | 通信工程 | 2 | 480 | 479 | 479 |
江蘇省 | 普通類(物理等科目類) | 本科批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3 | 479 | 477 | 477 |
江蘇省 | 普通類(物理等科目類) | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 2 | 493 | 483 | 488 |
江蘇省 | 普通類(歷史等科目類) | 本科批 | 漢語言文學(xué)(師范) | 2 | 511 | 511 | 511 |
江蘇省 | 普通類(物理等科目類) | 本科批 | 建筑學(xué) | 3 | 481 | 477 | 479 |
江蘇省 | 普通類(物理等科目類) | 本科批 | 信息與計算科學(xué) | 3 | 530 | 480 | 506 |
江蘇省 | 普通類(物理等科目類) | 本科批 | 制藥工程 | 2 | 480 | 477 | 478 |
江蘇省 | 普通類(物理等科目類) | 本科批 | 物理學(xué)(師范) | 3 | 491 | 481 | 486 |
江蘇省 | 普通類(歷史等科目類) | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 513 | 510 | 511 |
吉林省 | 文史 | 本科二批 | 日語 | 4 | 463 | 436 | 455 |
吉林省 | 理工 | 本科二批 | 市場營銷 | 3 | 419 | 399 | 407 |
吉林省 | 理工 | 本科二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 437 | 428 | 432 |
吉林省 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 3 | 422 | 408 | 415 |
吉林省 | 文史 | 本科二批 | 廣告學(xué) | 3 | 472 | 466 | 468 |
吉林省 | 理工 | 本科二批 | 物理學(xué) | 4 | 436 | 426 | 431 |
吉林省 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 3 | 469 | 465 | 467 |
吉林省 | 文史 | 本科二批 | 漢語言文學(xué) | 3 | 480 | 474 | 476 |
吉林省 | 文史 | 本科二批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 466 | 460 | 462 |
吉林省 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 4 | 408 | 357 | 391 |
吉林省 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 4 | 383 | 361 | 375 |
江西省 | 理工 | 本科二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 4 | 508 | 488 | 501 |
江西省 | 文史 | 本科二批 | 漢語言文學(xué)(國學(xué)專修) | 2 | 554 | 554 | 554 |
江西省 | 理工 | 本科二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 513 | 510 | 510 |
廣西區(qū) | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 2 | 517 | 513 | 515 |
廣西區(qū) | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 3 | 473 | 469 | 471 |
廣西區(qū) | 理工 | 本科二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 494 | 483 | 487 |
廣西區(qū) | 文史 | 本科二批 | 英語 | 3 | 510 | 506 | 508 |
廣西區(qū) | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 3 | 509 | 502 | 506 |
廣西區(qū) | 文史 | 本科二批 | 商務(wù)英語 | 3 | 507 | 503 | 504 |
廣西區(qū) | 理工 | 本科二批 | 制藥工程 | 3 | 467 | 441 | 458 |
廣西區(qū) | 理工 | 本科二批 | 廣告學(xué) | 3 | 477 | 471 | 474 |
內(nèi)蒙古區(qū) | 文史 | 本科二批 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 4 | 496 | 486 | 489 |
內(nèi)蒙古區(qū) | 文史 | 本科二批 | 秘書學(xué) | 4 | 459 | 444 | 450 |
內(nèi)蒙古區(qū) | 文史 | 本科二批 | 英語(師范類) | 4 | 485 | 448 | 473 |
內(nèi)蒙古區(qū) | 理工 | 本科二批 | 測繪工程 | 4 | 393 | 349 | 364 |
內(nèi)蒙古區(qū) | 理工 | 本科二批 | 生物技術(shù)(師范類) | 4 | 387 | 376 | 379 |
內(nèi)蒙古區(qū) | 理工 | 本科二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 4 | 391 | 363 | 374 |
新疆區(qū) | 文史 | 專項南單對口本二 | 財務(wù)管理 | 1 | 328 | 328 | 328 |
新疆區(qū) | 文史 | 本科二批 | 財務(wù)管理 | 3 | 348 | 333 | 339 |
新疆區(qū) | 理工 | 本科二批 | 法學(xué) | 3 | 299 | 294 | 297 |
新疆區(qū) | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 3 | 292 | 291 | 291 |
新疆區(qū) | 理工 | 本科二批 | 物理學(xué) | 3 | 293 | 288 | 290 |
新疆區(qū) | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 2 | 381 | 379 | 380 |
河北省 | 物理科目組合 | 本科批 | 制藥工程 | 3 | 496 | 494 | 495 |
河北省 | 歷史科目組合 | 本科批 | 日語 | 3 | 517 | 516 | 516 |
河北省 | 物理科目組合 | 本科批 | 生物工程 | 1 | 497 | 497 | 497 |
河北省 | 物理科目組合 | 本科批 | 測繪工程 | 2 | 499 | 495 | 497 |
河北省 | 歷史科目組合 | 本科批 | 秘書學(xué) | 3 | 528 | 511 | 518 |
河北省 | 物理科目組合 | 本科批 | 生物技術(shù) | 2 | 508 | 498 | 503 |
河北省 | 物理科目組合 | 本科批 | 材料化學(xué) | 2 | 495 | 494 | 494 |
河北省 | 物理科目組合 | 本科批 | 信息與計算科學(xué) | 3 | 501 | 499 | 499 |
河北省 | 歷史科目組合 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 520 | 516 | 517 |
河北省 | 物理科目組合 | 本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 513 | 511 | 512 |
河北省 | 物理科目組合 | 本科批 | 物理學(xué) | 3 | 501 | 495 | 498 |
河北省 | 歷史科目組合 | 本科批 | 思想政治教育 | 3 | 529 | 525 | 526 |
河北省 | 物理科目組合 | 本科批 | 工程管理 | 3 | 497 | 493 | 494 |
河北省 | 歷史科目組合 | 本科批 | 漢語言文學(xué)(師范) | 3 | 527 | 526 | 526 |
海南省 | 綜合改革 | 本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 569 | 556 | 561 |
海南省 | 綜合改革 | 本科批 | 市場營銷 | 3 | 559 | 557 | 558 |
海南省 | 綜合改革 | 本科批 | 廣告學(xué) | 3 | 563 | 561 | 561 |
海南省 | 綜合改革 | 本科批 | 工程管理 | 3 | 568 | 561 | 564 |
海南省 | 綜合改革 | 本科批 | 土木工程 | 3 | 559 | 553 | 555 |
海南省 | 綜合改革 | 本科批 | 旅游管理 | 3 | 561 | 556 | 559 |
海南省 | 綜合改革 | 本科批 | 信息與計算科學(xué) | 3 | 551 | 548 | 549 |
海南省 | 綜合改革 | 本科批 | 食品質(zhì)量與安全 | 5 | 553 | 546 | 550 |
海南省 | 綜合改革 | 本科批 | 物理學(xué)(師范) | 3 | 548 | 546 | 547 |
海南省 | 綜合改革 | 本科批 | 財務(wù)管理 | 3 | 560 | 558 | 559 |
海南省 | 綜合改革 | 本科批 | 日語 | 3 | 565 | 558 | 562 |
海南省 | 綜合改革 | 本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 555 | 550 | 551 |
海南省 | 綜合改革 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 573 | 569 | 571 |
海南省 | 綜合改革 | 本科批 | 商務(wù)英語 | 3 | 570 | 566 | 568 |
海南省 | 綜合改革 | 本科批 | 生物技術(shù)(師范) | 3 | 576 | 558 | 566 |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | 515 | 514 | 514 |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 生物技術(shù)(師范) | 3 | 516 | 511 | 513 |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 4 | 514 | 511 | 512 |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 526 | 516 | 521 |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 3 | 519 | 511 | 514 |
河南省 | 文史 | 本科二批 | 漢語言文學(xué)(國學(xué)專修) | 3 | 549 | 545 | 546 |
河南省 | 文史 | 本科二批 | 秘書學(xué) | 3 | 545 | 543 | 544 |
河南省 | 文史 | 本科二批 | 日語 | 8 | 544 | 535 | 541 |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 建筑學(xué)(學(xué)制五年) | 3 | 524 | 513 | 517 |
河南省 | 文史 | 本科二批 | 商務(wù)英語 | 4 | 546 | 544 | 544 |
貴州省 | 理工 | 本科二批 | 制藥工程 | 2 | 424 | 421 | 422 |
貴州省 | 文史 | 本科二批 | 法學(xué) | 2 | 542 | 538 | 540 |
遼寧省 | 物理學(xué)科類 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 474 | 473 | 473 |
遼寧省 | 歷史學(xué)科類 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 538 | 536 | 537 |
遼寧省 | 物理學(xué)科類 | 本科批 | 軟件工程 | 3 | 487 | 477 | 481 |
遼寧省 | 物理學(xué)科類 | 本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 498 | 481 | 487 |
遼寧省 | 歷史學(xué)科類 | 本科批 | 廣告學(xué) | 2 | 534 | 531 | 532 |
遼寧省 | 物理學(xué)科類 | 本科批 | 制藥工程 | 3 | 461 | 456 | 457 |
遼寧省 | 物理學(xué)科類 | 本科批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 470 | 466 | 468 |
遼寧省 | 物理學(xué)科類 | 本科批 | 工程管理 | 3 | 472 | 458 | 466 |
遼寧省 | 物理學(xué)科類 | 本科批 | 土木工程 | 3 | 467 | 462 | 465 |
遼寧省 | 物理學(xué)科類 | 本科批 | 材料化學(xué) | 3 | 470 | 450 | 457 |
遼寧省 | 歷史學(xué)科類 | 本科批 | 日語 | 3 | 524 | 521 | 522 |
遼寧省 | 歷史學(xué)科類 | 本科批 | 法學(xué) | 3 | 538 | 527 | 530 |
山東省 | 綜合改革 | 普通批 | 金融工程 | 2 | 505 | 501 | 503 |
山東省 | 綜合改革 | 普通批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 515 | 512 | 513 |
山東省 | 綜合改革 | 普通批 | 土木工程 | 2 | 491 | 490 | 490 |
山東省 | 綜合改革 | 普通批 | 化學(xué)(師范類) | 2 | 501 | 498 | 499 |
山東省 | 綜合改革 | 普通批 | 測繪工程 | 2 | 495 | 489 | 492 |
山東省 | 綜合改革 | 普通批 | 生物技術(shù)(師范類) | 2 | 506 | 500 | 503 |
山東省 | 綜合改革 | 普通批 | 日語 | 3 | 497 | 495 | 495 |
山東省 | 綜合改革 | 普通批 | 漢語言文學(xué)(國學(xué)專修) | 2 | 511 | 511 | 511 |
山東省 | 綜合改革 | 普通批 | 電子信息工程 | 2 | 506 | 498 | 502 |
陜西省 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 3 | 481 | 479 | 480 |
陜西省 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 3 | 424 | 423 | 423 |
陜西省 | 文史 | 本科二批 | 英語 | 2 | 480 | 479 | 479 |
陜西省 | 理工 | 本科二批 | 商務(wù)英語 | 2 | 432 | 427 | 429 |
陜西省 | 理工 | 本科二批 | 信息與計算科學(xué) | 3 | 443 | 425 | 434 |
陜西省 | 理工 | 本科二批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3 | 429 | 425 | 426 |
陜西省 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 3 | 478 | 477 | 477 |
陜西省 | 文史 | 本科二批 | 漢語言文學(xué)(國學(xué)專修) | 3 | 482 | 480 | 480 |
陜西省 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 2 | 424 | 424 | 424 |
山西省 | 文史 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 493 | 492 | 492 |
山西省 | 文史 | 本科二批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3 | 493 | 490 | 491 |
山西省 | 理工 | 本科二批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 457 | 449 | 453 |
山西省 | 文史 | 本科二批 | 金融工程 | 5 | 495 | 488 | 491 |
山西省 | 理工 | 本科二批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 457 | 446 | 451 |
山西省 | 理工 | 本科二批 | 建筑學(xué) | 3 | 446 | 445 | 445 |
山西省 | 理工 | 本科二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 467 | 447 | 457 |
山西省 | 文史 | 本科二批 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 2 | 496 | 494 | 495 |
山西省 | 文史 | 本科二批 | 教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 4 | 495 | 493 | 493 |
山西省 | 理工 | 本科二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 5 | 445 | 443 | 444 |
浙江省 | 綜合改革 | 本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 561 | 553 | 557 |
浙江省 | 綜合改革 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 559 | 556 | 557 |
浙江省 | 綜合改革 | 本科批 | 商務(wù)英語 | 3 | 562 | 561 | 561 |
浙江省 | 綜合改革 | 本科批 | 法學(xué) | 3 | 595 | 573 | 580 |
