2022紅河學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-22
今天為大家整理的是紅河學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022年紅河學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
紅河學(xué)院2022年普通高等學(xué)校招生錄取結(jié)果公示(云南一本)
專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文化成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 84 | 84 | 590 | 576 | 579.2 |
英語 | 文史 | 30 | 30 | 582 | 575 | 577.7 |
文史小計 | 114 | 114 | 590 | 575 | 578.8 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 80 | 80 | 537 | 518 | 524 |
英語 | 理工 | 18 | 18 | 529 | 521 | 525.2 |
理工小計 | 98 | 98 | 537 | 518 | 524.6 | |
合計 | 212 | 212 |
紅河學(xué)院2022年普通高等學(xué)校招生錄取結(jié)果公示(云南二本文理)
專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文化成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
思想政治教育 | 文史 | 74 | 74 | 566.95 | 552.96 | 555.6 |
漢語國際教育 | 文史 | 40 | 40 | 561.96 | 551.96 | 553.6 |
歷史學(xué) | 文史 | 34 | 34 | 568.94 | 553.96 | 557.1 |
社會工作 | 文史 | 33 | 33 | 552.55 | 549.94 | 551 |
廣播電視學(xué) | 文史 | 28 | 28 | 552.95 | 548.96 | 550.5 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 19 | 19 | 575.96 | 551.95 | 554.6 |
小學(xué)教育(文科) | 文史 | 38 | 38 | 572.95 | 553.95 | 557 |
學(xué)前教育 | 文史 | 29 | 29 | 558.94 | 552.55 | 553.5 |
商務(wù)英語 | 文史 | 28 | 28 | 560.94 | 549.55 | 551.6 |
越南語 | 文史 | 13 | 13 | 568.95 | 548.96 | 552.3 |
泰語 | 文史 | 16 | 16 | 551.96 | 547.96 | 550.5 |
柬埔寨語 | 文史 | 11 | 11 | 564.54 | 548.96 | 552.5 |
老撾語 | 文史 | 12 | 12 | 555.55 | 548.96 | 551 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 32 | 32 | 561.95 | 548.95 | 552.3 |
財務(wù)管理 | 文史 | 34 | 34 | 552.95 | 550.55 | 551.5 |
物流管理 | 文史 | 31 | 31 | 560.75 | 548.95 | 551.6 |
酒店管理 | 文史 | 31 | 31 | 552.55 | 548.94 | 550.6 |
文史小計 | 503 | 503 | 575.96 | 547.96 | 552.75 | |
廣播電視學(xué) | 理工 | 20 | 20 | 478.95 | 465.95 | 470.6 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工 | 22 | 22 | 492.54 | 471.95 | 475.7 |
小學(xué)教育(理科) | 理工 | 42 | 42 | 510.65 | 489.95 | 495.1 |
學(xué)前教育 | 理工 | 36 | 36 | 494.95 | 478.95 | 483.8 |
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 40 | 40 | 498.96 | 471.94 | 478.1 |
商務(wù)英語 | 理工 | 19 | 19 | 489.95 | 471.96 | 479.7 |
越南語 | 理工 | 17 | 17 | 474.95 | 464.65 | 467.3 |
泰語 | 理工 | 15 | 15 | 482.75 | 464.64 | 471.4 |
柬埔寨語 | 理工 | 13 | 13 | 466.95 | 457.94 | 464.7 |
老撾語 | 理工 | 15 | 15 | 479.95 | 452.75 | 467.1 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 40 | 40 | 481.75 | 464.54 | 469.8 |
財務(wù)管理 | 理工 | 31 | 31 | 497.94 | 478.56 | 483.1 |
物流管理 | 理工 | 33 | 33 | 478.95 | 464.93 | 468.4 |
酒店管理 | 理工 | 36 | 36 | 483.95 | 464.94 | 470.8 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 40 | 40 | 489.96 | 479.95 | 484.1 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 71 | 71 | 524.96 | 475.95 | 481.6 |
機(jī)械工程 | 理工 | 81 | 81 | 482.73 | 467.94 | 471.2 |
通信工程 | 理工 | 41 | 41 | 487.95 | 471.94 | 475.8 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 38 | 38 | 495.64 | 471.95 | 476.8 |
物理學(xué) | 理工 | 36 | 36 | 499.95 | 484.54 | 488.5 |
化學(xué) | 理工 | 82 | 82 | 500.75 | 468.94 | 476 |
冶金工程 | 理工 | 59 | 59 | 483.95 | 463.96 | 469.4 |
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 36 | 36 | 478.55 | 464.93 | 469.6 |
生物科學(xué) | 理工 | 41 | 41 | 500.95 | 485.95 | 490.2 |
農(nóng)學(xué) | 理工 | 66 | 66 | 484.54 | 463.96 | 467.7 |
植物保護(hù) | 理工 | 74 | 74 | 488.75 | 457.95 | 468.6 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 40 | 40 | 481.95 | 464.55 | 468.8 |
信息與計算科學(xué) | 理工 | 42 | 42 | 479.95 | 468.55 | 472.7 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 35 | 35 | 478.96 | 468.94 | 473 |
理工小計 | 1161 | 1161 | 524.96 | 452.75 | 475.16 | |
合計 | 1664 | 1664 |
紅河學(xué)院2022年普通高等學(xué)校招生錄取結(jié)果公示(云南預(yù)科班)
專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文化成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 文史 | 20 | 20 | 545.54 | 530.75 | 534 |
預(yù)科定向 | 文史 | 50 | 50 | 538.74 | 517.55 | 526.8 |
文史小計 | 70 | 70 | ||||
鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 理工 | 25 | 25 | 463.75 | 450.75 | 455.8 |
預(yù)科定向 | 理工 | 55 | 55 | 465.75 | 443.54 | 451.3 |
理工小計 | 80 | 80 | ||||
合計 | 150 | 150 |
點擊查看其他省市錄取分?jǐn)?shù)線:https://zs.uoh.edu.cn/gggs.htm
2、2021紅河學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
紅河學(xué)院2021年普通高等學(xué)校招生錄取結(jié)果公示(云南一本)
專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文化成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 84 | 84 | 591.57 | 565.57 | 570.9 |
英語 | 文史 | 26 | 26 | 574.96 | 565.56 | 569 |
文史小計 | 110 | 110 | 591.57 | 565.56 | 570.5 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 91 | 91 | 537.97 | 523.96 | 528.4 |
英語 | 理工 | 22 | 22 | 535.97 | 528.96 | 530.7 |
理工小計 | 113 | 113 | 537.97 | 523.96 | 528.8 | |
合計 | 223 | 223 |
紅河學(xué)院2021年普通高等學(xué)校招生錄取結(jié)果公示(云南文理)
專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文化成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
思想政治教育 | 文史 | 71 | 71 | 556.67 | 539.96 | 543.4 |
漢語國際教育 | 文史 | 40 | 40 | 561.97 | 539.56 | 542.2 |
歷史學(xué) | 文史 | 40 | 40 | 563.96 | 539.96 | 543.6 |
社會工作 | 文史 | 38 | 38 | 540.57 | 535.56 | 537.5 |
廣播電視學(xué) | 文史 | 25 | 25 | 541.96 | 536.57 | 538.1 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 47 | 47 | 544.96 | 536.96 | 539.1 |
小學(xué)教育(文科) | 文史 | 40 | 40 | 551.96 | 540.95 | 544.3 |
學(xué)前教育 | 文史 | 20 | 20 | 547.97 | 539.66 | 541.7 |
商務(wù)英語 | 文史 | 25 | 25 | 560.97 | 537.96 | 540.9 |
越南語 | 文史 | 18 | 18 | 538.97 | 536.77 | 537.6 |
泰語 | 文史 | 14 | 14 | 544.96 | 535.57 | 537.9 |
緬甸語 | 文史 | 16 | 16 | 539.75 | 533.97 | 536.2 |
柬埔寨語 | 文史 | 16 | 16 | 536.56 | 531.96 | 534.7 |
老撾語 | 文史 | 15 | 15 | 536.76 | 532.97 | 535.3 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 38 | 38 | 539.96 | 534.98 | 536.6 |
財務(wù)管理 | 文史 | 37 | 37 | 540.96 | 536.76 | 538.2 |
物流管理 | 文史 | 24 | 24 | 539.57 | 535.55 | 537.3 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 19 | 19 | 548.97 | 537.96 | 539.9 |
酒店管理 | 文史 | 26 | 26 | 538.56 | 534.97 | 536 |
文史小計 | 569 | 569 | 563.96 | 531.96 | 538.97 | |
廣播電視學(xué) | 理工 | 12 | 12 | 483.95 | 472.97 | 476.4 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工 | 21 | 21 | 487.57 | 475.57 | 478.2 |
小學(xué)教育(理科) | 理工 | 83 | 83 | 521.56 | 487.97 | 496.3 |
學(xué)前教育 | 理工 | 22 | 22 | 509.96 | 486.55 | 491.7 |
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 40 | 40 | 522.97 | 474.58 | 479.2 |
教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 45 | 45 | 490.97 | 468.96 | 474.4 |
商務(wù)英語 | 理工 | 21 | 21 | 501.97 | 475.96 | 482.2 |
越南語 | 理工 | 20 | 20 | 514.96 | 464.97 | 477.5 |
泰語 | 理工 | 14 | 14 | 483.95 | 463.97 | 469.4 |
緬甸語 | 理工 | 14 | 14 | 476.57 | 463.96 | 469.2 |
柬埔寨語 | 理工 | 13 | 13 | 483.95 | 463.96 | 469.3 |
老撾語 | 理工 | 14 | 14 | 478.97 | 463.97 | 468.4 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 38 | 38 | 499.97 | 464.96 | 471.2 |
財務(wù)管理 | 理工 | 33 | 33 | 493.55 | 475.76 | 481.1 |
物流管理 | 理工 | 27 | 27 | 477.66 | 468.96 | 472.9 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 21 | 21 | 499.95 | 473.56 | 478.2 |
酒店管理 | 理工 | 28 | 28 | 491.56 | 463.96 | 469 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 45 | 45 | 527.77 | 477.96 | 485.5 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 74 | 74 | 526.96 | 473.96 | 480.9 |
機(jī)械工程 | 理工 | 78 | 78 | 490.76 | 469.76 | 473.2 |
通信工程 | 理工 | 48 | 48 | 501.66 | 467.97 | 474.7 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 40 | 40 | 485.97 | 465.97 | 472.8 |
信息安全 | 理工 | 46 | 46 | 496.57 | 463.96 | 473.5 |
物理學(xué) | 理工 | 40 | 40 | 504.96 | 475.96 | 483.2 |
化學(xué) | 理工 | 97 | 97 | 495.56 | 466.96 | 468.4 |
冶金工程 | 理工 | 50 | 50 | 476.97 | 463.96 | 468.8 |
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 48 | 48 | 498.77 | 463.97 | 471.4 |
生物科學(xué) | 理工 | 69 | 69 | 514.77 | 477.97 | 487.4 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 理工 | 51 | 51 | 474.96 | 463.96 | 467.4 |
農(nóng)學(xué) | 理工 | 53 | 53 | 479.56 | 463.96 | 469 |
植物保護(hù) | 理工 | 48 | 48 | 490.96 | 464.56 | 469.1 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 46 | 46 | 492.96 | 463.96 | 471.5 |
信息與計算科學(xué) | 理工 | 43 | 43 | 485.97 | 463.96 | 470.5 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 32 | 32 | 484.97 | 463.96 | 469.8 |
理工小計 | 1374 | 1374 | 527.77 | 463.96 | 475.34 | |
合計 | 1943 | 1943 |
紅河學(xué)院2021年普通高等學(xué)校招生錄取結(jié)果公示(云南提前批)
專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文化成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(哈尼語) | 文史 | 12 | 10 | 513.56 | 500.56 | 503 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(彝語) | 文史 | 12 | 12 | 525.56 | 505.57 | 510.6 |
文史小計 | 24 | 22 | 525.56 | 500.56 | 508.1 | |
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(哈尼語) | 理工 | 8 | 8 | 455.55 | 438.55 | 446.6 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(彝語) | 理工 | 8 | 4 | 457.65 | 435.56 | 446.9 |
理工小計 | 16 | 12 | 457.65 | 435.56 | 446.7 | |
合計 | 40 | 34 |
紅河學(xué)院2021年普通高等學(xué)校招生錄取結(jié)果公示(云南預(yù)科班)
專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文化成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 文史 | 20 | 20 | 535.76 | 521.56 | 524.5 |
預(yù)科定向 | 文史 | 50 | 50 | 541.56 | 509.76 | 518.6 |
普通文史預(yù)科班 | 文史小計 | 70 | 70 | |||
鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 理工 | 25 | 25 | 460.57 | 451.55 | 456.1 |
預(yù)科定向 | 理工 | 55 | 55 | 476.56 | 442.54 | 454.6 |
普通理工預(yù)科班 | 理工小計 | 80 | 80 | |||
合計 | 150 | 150 |
紅河學(xué)院2021年普通高等學(xué)校招生錄取結(jié)果公示(云南藝術(shù))
專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 專業(yè)成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
繪畫 | 藝術(shù) | 42 | 42 | 233.8 | 225.8 | 228.2 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 41 | 41 | 240 | 225.4 | 227.9 |
工藝美術(shù) | 藝術(shù) | 41 | 41 | 232.6 | 224 | 225.6 |
美術(shù)小計 | 124 | 124 | 240 | 224 | 227.24 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù) | 52 | 52 | 186.2 | 176.5 | 179.9 |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù) | 32 | 32 | 189 | 176.66 | 179.2 |
舞蹈表演 | 藝術(shù) | 25 | 25 | 186.33 | 166.34 | 171.1 |
舞蹈小計 | 57 | 57 | 189 | 166.34 | 174.65 | |
合計 | 233 | 233 |
紅河學(xué)院2021年普通高等學(xué)校招生錄取結(jié)果公示(云南體育)
專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 專業(yè)成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
體育教育 | 體育 | 90 | 90 | 90.18 | 83.86 | 85 |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育 | 44 | 44 | 83.52 | 80.49 | 81.3 |
合計 | 134 | 134 | 90.18 | 80.49 | 83.79 |
點擊查看其他省市錄取分?jǐn)?shù)線:https://zs.uoh.edu.cn/gggs.htm
3、2020紅河學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【云南】
紅河學(xué)院2020年普通高等學(xué)校招生錄取結(jié)果公示(云南文理)
專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文化成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
歷史學(xué) | 文史 | 38 | 38 | 545.97 | 523.96 | 527.8 |
廣播電視學(xué) | 文史 | 35 | 35 | 521.97 | 516.97 | 519.9 |
廣告學(xué) | 文史 | 42 | 42 | 526.97 | 514.95 | 520.2 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 26 | 26 | 533.56 | 519.97 | 522.7 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 18 | 18 | 521.76 | 516.96 | 518.1 |
財務(wù)管理 | 文史 | 39 | 39 | 536.96 | 520.67 | 524 |
物流管理 | 文史 | 20 | 20 | 524.95 | 516.96 | 520.6 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 22 | 22 | 531.96 | 518.96 | 522.3 |
酒店管理 | 文史 | 17 | 17 | 518.96 | 516.96 | 517.3 |
工商管理 | 文史 | 22 | 22 | 524.96 | 516.96 | 518.9 |
商務(wù)英語 | 文史 | 25 | 25 | 531.94 | 518.95 | 521.3 |
小學(xué)教育(文科) | 文史 | 44 | 44 | 536.96 | 524.96 | 528.8 |
學(xué)前教育 | 文史 | 45 | 50 | 527.97 | 520.97 | 523.2 |
應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 21 | 21 | 551.97 | 520.96 | 525.8 |
漢語國際教育 | 文史 | 33 | 33 | 531.76 | 521.96 | 524.5 |
越南語 | 文史 | 18 | 18 | 535.57 | 515.56 | 520.7 |
泰語 | 文史 | 23 | 23 | 524.95 | 518.56 | 520.1 |
緬甸語 | 文史 | 16 | 16 | 534.56 | 516.96 | 520.1 |
柬埔寨語 | 文史 | 14 | 14 | 519.97 | 513.56 | 518.2 |
老撾語 | 文史 | 17 | 17 | 522.95 | 512.96 | 518.7 |
思想政治教育 | 文史 | 44 | 44 | 547.95 | 524.56 | 528.5 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 文史 | 36 | 36 | 539.76 | 519.96 | 522.2 |
社會工作 | 文史 | 42 | 42 | 528.55 | 516.96 | 519.2 |
文史合計 | 657 | 662 | 551.97 | 512.96 | 522.61 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工 | 14 | 14 | 527.96 | 485.96 | 492.6 |
化學(xué) | 理工 | 96 | 96 | 505.56 | 484.96 | 488.5 |
物理學(xué) | 理工 | 45 | 45 | 541.96 | 488.95 | 493.7 |
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 48 | 48 | 498.76 | 479.96 | 484.4 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 42 | 42 | 514.76 | 486.96 | 490.7 |
教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 38 | 38 | 489.96 | 481.55 | 483.9 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 71 | 71 | 512.96 | 485.96 | 490.4 |
機(jī)械工程 | 理工 | 79 | 79 | 498.95 | 479.96 | 483.4 |
通信工程 | 理工 | 46 | 46 | 497.76 | 482.75 | 486.2 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 45 | 45 | 494.95 | 481.96 | 485.1 |
信息安全 | 理工 | 48 | 48 | 488.55 | 479.96 | 482.8 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 24 | 24 | 493.96 | 479.96 | 483.4 |
財務(wù)管理 | 理工 | 39 | 39 | 519.96 | 484.96 | 489.7 |
物流管理 | 理工 | 22 | 22 | 494.96 | 481.96 | 484.7 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 21 | 21 | 496.96 | 485.76 | 487.6 |
酒店管理 | 理工 | 21 | 21 | 491.76 | 479.96 | 482.4 |
工商管理 | 理工 | 22 | 22 | 491.96 | 484.56 | 486.1 |
信息與計算科學(xué) | 理工 | 38 | 38 | 495.95 | 481.56 | 484.3 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 32 | 32 | 486.96 | 481.95 | 484.3 |
商務(wù)英語 | 理工 | 24 | 24 | 501.97 | 485.96 | 490.6 |
小學(xué)教育(理科) | 理工 | 97 | 97 | 525.96 | 492.96 | 500.5 |
學(xué)前教育 | 理工 | 51 | 56 | 508.96 | 487.95 | 491.8 |
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 23 | 23 | 503.75 | 485.96 | 488.6 |
越南語 | 理工 | 17 | 17 | 488.96 | 480.95 | 483.4 |
泰語 | 理工 | 18 | 18 | 491.96 | 480.55 | 484.1 |
緬甸語 | 理工 | 13 | 13 | 483.76 | 479.96 | 481.2 |
柬埔寨語 | 理工 | 13 | 13 | 494.96 | 470.95 | 480.6 |
老撾語 | 理工 | 13 | 13 | 498.96 | 471.75 | 479.5 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 理工 | 44 | 44 | 487.95 | 470.96 | 480.3 |
生物科學(xué) | 理工 | 34 | 34 | 505.56 | 490.96 | 494.8 |
農(nóng)學(xué) | 理工 | 45 | 47 | 489.96 | 471.96 | 481.3 |
植物保護(hù) | 理工 | 48 | 48 | 511.75 | 470.96 | 481.4 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 48 | 48 | 497.96 | 479.55 | 484.8 |
理工合計 | 1279 | 1286 | 541.96 | 470.95 | 487.32 |
紅河學(xué)院2020年普通高等學(xué)校招生錄取結(jié)果公示(云南一本)
專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文化成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 89 | 89 | 563.56 | 548.97 | 553.7 |
英語 | 文史 | 25 | 25 | 562.96 | 548.97 | 555.1 |
文史合計 | 114 | 114 | 563.56 | 548.97 | 554 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 89 | 89 | 559.96 | 535.56 | 541.8 |
英語 | 理工 | 28 | 28 | 550.96 | 535.65 | 541.1 |
理工合計 | 117 | 117 | 559.96 | 535.56 | 541.6 | |
合計 | 231 | 231 |
紅河學(xué)院2020年普通高等學(xué)校招生錄取結(jié)果公示(云南藝術(shù))
專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 專業(yè)成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
繪畫 | 藝術(shù) | 27 | 27 | 232.6 | 226.4 | 228.3 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 23 | 23 | 240.4 | 227.4 | 229.7 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 23 | 23 | 233.8 | 226.6 | 227.9 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 23 | 23 | 232 | 222.2 | 225.4 |
工藝美術(shù) | 藝術(shù) | 22 | 22 | 230.2 | 223.8 | 225.8 |
美術(shù)合計 | 118 | 118 | 240.4 | 222.2 | 227.46 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù) | 50 | 54 | 188.54 | 160.96 | 166 |
舞蹈表演 | 藝術(shù) | 29 | 29 | 205.33 | 188.67 | 192.7 |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù) | 24 | 24 | 200.66 | 176.01 | 181.7 |
舞蹈合計 | 53 | 53 | 205.33 | 176.01 | 187.72 | |
合計 | 472 | 476 |
紅河學(xué)院2020年普通高等學(xué)校招生錄取結(jié)果公示(云南體育)
專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 專業(yè)成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
體育教育 | 體育 | 87 | 97 | 91.1 | 81.93 | 83.4 |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育 | 41 | 41 | 83.43 | 78.51 | 79.4 |
體育合計 | 128 | 138 | 91.1 | 78.51 | 82.21 |
紅河學(xué)院2020年普通高等學(xué)校招生錄取結(jié)果公示(云南預(yù)科班)
專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
貧困專項預(yù)科 | 文史 | 20 | 20 | 511.96 | 499.75 | 503 |
預(yù)科定向 | 文史 | 50 | 50 | 517.77 | 488.76 | 498.1 |
文史小計 | 70 | 70 | ||||
貧困專項預(yù)科 | 理工 | 25 | 25 | 473.95 | 457.56 | 462.9 |
預(yù)科定向 | 理工 | 55 | 55 | 475.75 | 451.55 | 459.4 |
理工合計 | 80 | 80 | ||||
合計 | 150 | 150 |
紅河學(xué)院2020年普通高等學(xué)校招生錄取結(jié)果公示(云南提前批 少數(shù)民族語言文學(xué))
專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 專業(yè)成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(哈尼語) | 文史 | 10 | 3 | 485 | 481 | 483.3 |
理工 | 10 | 5 | 472 | 441 | 452.6 | |
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(彝語) | 文史 | 10 | 9 | 503 | 480 | 490.9 |
理工 | 10 | 3 | 458 | 441 | 451 | |
合計 | 40 | 20 |
4、紅河學(xué)院簡介
標(biāo)簽:紅河學(xué)院??