2022西昌學院錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-22
今天為大家整理的是西昌學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022西昌學院錄取分數(shù)線【四川】
本科二批錄取概況(四川)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 473 | 130386 | 480.3 | 539 | 426 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 516 | 32677 | 519.15 | 561 | 466 |
本科二批分專業(yè)錄取情況(四川)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 漢語言文學 | 491 | 109225 | 504.14 | 534 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 英語 | 484 | 117218 | 488.52 | 504 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 483 | 118419 | 488.73 | 507 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 482 | 119602 | 487.28 | 539 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 小學教育 | 481 | 120817 | 484.3 | 498 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 動物醫(yī)學 | 479 | 123174 | 484.75 | 503 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 計算機科學與技術 | 479 | 123174 | 482.73 | 516 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 478 | 124387 | 481.65 | 492 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 煙草 | 478 | 124387 | 483.57 | 514 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 生物科學 | 477 | 125538 | 481.11 | 491 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 學前教育 | 475 | 127975 | 479.25 | 496 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 翻譯 | 475 | 127975 | 477.73 | 488 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 材料科學與工程 | 475 | 127975 | 478.54 | 490 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 機械電子工程 | 475 | 127975 | 479.8 | 491 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 475 | 127975 | 478.67 | 483 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 應用心理學 | 475 | 127975 | 478.68 | 484 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 475 | 127975 | 478.54 | 489 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 地理科學 | 475 | 127975 | 479.12 | 489 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土地資源管理 | 475 | 127975 | 478.9 | 494 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 財務管理 | 475 | 127975 | 481.94 | 527 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化學 | 475 | 127975 | 479.92 | 508 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 給排水科學與工程 | 474 | 129199 | 479.21 | 512 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 行政管理 | 474 | 129199 | 480.69 | 511 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 電子商務 | 474 | 129199 | 478.8 | 504 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 474 | 129199 | 479.9 | 519 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 金融工程 | 474 | 129199 | 481 | 518 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 風景園林 | 474 | 129199 | 478.64 | 489 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品科學與工程 | 474 | 129199 | 478.47 | 498 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 474 | 129199 | 479.15 | 509 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 電子信息工程 | 474 | 129199 | 477.88 | 487 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 環(huán)境科學與工程 | 474 | 129199 | 477.97 | 506 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水利水電工程 | 474 | 129199 | 478.13 | 492 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 農(nóng)學 | 474 | 129199 | 482.79 | 515 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 474 | 129199 | 477.61 | 486 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 474 | 129199 | 478.03 | 483 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 474 | 129199 | 478.45 | 499 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 園藝 | 474 | 129199 | 476.96 | 489 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 商務英語 | 474 | 129199 | 477.35 | 483 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 動物科學 | 474 | 129199 | 478.39 | 498 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 制藥工程 | 474 | 129199 | 479.06 | 498 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汽車服務工程 | 473 | 130386 | 476.08 | 482 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 農(nóng)學(職教) | 465 | 140289 | 468 | 480 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 風景園林(職教) | 463 | 142731 | 465.42 | 471 | 426 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 漢語言文學 | 521 | 29170 | 524.93 | 561 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 地理科學 | 518 | 31270 | 519.63 | 526 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 土地資源管理 | 517 | 31951 | 519.7 | 525 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 英語 | 517 | 31951 | 518.81 | 528 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 517 | 31951 | 518.58 | 524 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 風景園林 | 516 | 32677 | 517.12 | 520 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 商務英語 | 516 | 32677 | 517.4 | 519 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 金融工程 | 516 | 32677 | 517.75 | 520 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 財務管理 | 516 | 32677 | 519.79 | 534 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 行政管理 | 516 | 32677 | 518.03 | 524 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 翻譯 | 516 | 32677 | 518.75 | 530 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 電子商務 | 516 | 32677 | 518.59 | 530 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 516 | 32677 | 517.88 | 523 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 應用心理學 | 516 | 32677 | 518.5 | 530 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工程管理 | 516 | 32677 | 517.75 | 523 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 516 | 32677 | 517.81 | 525 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 小學教育 | 516 | 32677 | 518.2 | 525 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 學前教育 | 516 | 32677 | 517.12 | 520 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 516 | 32677 | 517.63 | 520 | 466 |
鄉(xiāng)村振興專項錄取概況(四川)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項 | 435 | 175909 | 495 | 525 | 515 |
鄉(xiāng)村振興專項分專業(yè)錄取情況(四川)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項 | 動物醫(yī)學(達州市宣漢縣) | 525 | 73036 | 525 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項 | 動物醫(yī)學(南充市營山縣) | 505 | 93568 | 511.33 | 516 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項 | 動物醫(yī)學(宜賓市筠連縣) | 501 | 97903 | 501 | 501 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項 | 動物醫(yī)學(瀘州市古藺縣) | 498 | 101270 | 501.5 | 505 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項 | 動物醫(yī)學(廣元市劍閣縣) | 485 | 116080 | 485.5 | 486 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興專項 | 動物醫(yī)學(廣元市昭化區(qū)) | 435 | 175909 | 455.5 | 476 | 515 |
四川預科(本科)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 四川 | 文史 | 預科(本科) | 本科預科 | 450 | 87903 | 456.6 | 465 | 466 |
2022 | 四川 | 理工 | 預科(本科) | 本科預科 | 411 | 201307 | 415.47 | 428 | 426 |
四川預科(???
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 四川 | 理工 | 預科(??? | 專科預科 | 343 | 247220 | 360.62 | 380 | 150 |
2022 | 四川 | 文史 | 預科(??? | 專科預科 | 363 | 150608 | 379.9 | 405 | 150 |
一類模式本科(四川)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 四川 | 理工 | 一類模式本科 | 漢語言文學(一類模式) | 381 | 225943 | 386.17 | 390 | 426 |
2022 | 四川 | 文史 | 一類模式本科 | 漢語言文學(一類模式) | 425 | 106822 | 428 | 430 | 466 |
一類模式本預(四川)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 四川 | 理工 | 一類模式本預 | 一類模式本科預科 | 345 | 246324 | 360.51 | 381 | 515 |
2022 | 四川 | 文史 | 一類模式本預 | 一類模式本科預科 | 394 | 128824 | 405.05 | 423 | 538 |
一類模式專科(四川)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 四川 | 理工 | 一類模式???/td> | 小學數(shù)學教育 | 302 | 262133 | 316.53 | 334 | 150 |
一類模式專預(四川)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 四川 | 理工 | 一類模式專預 | 一類模式??祁A科 | 310 | 259588 | 320.5 | 331 | 150 |
2022 | 四川 | 文史 | 一類模式專預 | 一類模式專科預科 | 387 | 133757 | 387 | 387 | 150 |
二類模式本科錄取概況(四川)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 四川 | 理工 | 二類模式本科 | 402 | 209570 | 402 | 402 | 426 |
2022 | 四川 | 文史 | 二類模式本科 | 409 | 118229 | 417.45 | 457 | 538 |
二類模式本科分專業(yè)錄取情況(四川)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 四川 | 理工 | 二類模式本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(彝加) | 383 | 224566 | 391.25 | 421 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 二類模式本科 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 382 | 225259 | 389.3 | 410 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 二類模式本科 | 化學(彝加) | 380 | 226643 | 385.42 | 404 | 515 |
2022 | 四川 | 文史 | 二類模式本科 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 413 | 115429 | 420.22 | 457 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 二類模式本科 | 社會工作 | 409 | 118229 | 412.38 | 436 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 二類模式本科 | 行政管理(彝加) | 409 | 118229 | 417.06 | 431 | 538 |
點擊鏈接查看2022年西昌學院全國各專業(yè)錄取分數(shù)線:https://zszhpt.xcc.edu.cn/static/front/xcc/basic/html_web/lnfs.html
2、2021西昌學院錄取分數(shù)線【四川】
錄取概況【理工】-四川
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 373 | 214755 | 477.61 | 538 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 專科 | 282 | 245032 | 295.52 | 309 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 預科(本科) | 340 | 229026 | 401.64 | 429 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 預科(??? | 263 | 248579 | 310.22 | 387 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 449 | 158733 | 494.83 | 546 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本土人才(普通??疲?/td> | 437 | 170101 | 444.6 | 468 | 150 |
分專業(yè)錄取情況【理工】-四川
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化學(彝加) | 373 | 214755 | 379.92 | 400 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 漢語言文學 | 374 | 214267 | 490.96 | 538 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(彝加) | 375 | 213773 | 384.68 | 406 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 381 | 210581 | 386.37 | 399 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 動物醫(yī)學(新龍縣) | 432 | 174563 | 432 | 432 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 農(nóng)學(職教) | 467 | 140206 | 473.46 | 496 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 風景園林(職教) | 467 | 140206 | 469.28 | 487 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 給排水科學與工程 | 477 | 129421 | 483.08 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汽車服務工程 | 477 | 129421 | 482.06 | 491 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 園藝 | 477 | 129421 | 481.16 | 487 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 環(huán)境科學與工程 | 478 | 128370 | 483.81 | 537 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 動物醫(yī)學 | 478 | 128370 | 486.47 | 526 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 農(nóng)學 | 478 | 128370 | 484.91 | 521 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 財務管理 | 478 | 128370 | 486.62 | 514 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 478 | 128370 | 484.91 | 512 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 煙草 | 478 | 128370 | 484 | 510 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 478 | 128370 | 485.71 | 509 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 行政管理 | 478 | 128370 | 484.97 | 506 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化學 | 478 | 128370 | 484.67 | 505 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 地理科學 | 478 | 128370 | 482.95 | 503 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 電子信息工程 | 478 | 128370 | 482.4 | 500 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 制藥工程 | 478 | 128370 | 484.57 | 500 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 478 | 128370 | 482.3 | 499 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 動物科學 | 478 | 128370 | 482.86 | 496 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品科學與工程 | 478 | 128370 | 482.41 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 478 | 128370 | 483.6 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 商務英語 | 478 | 128370 | 484.86 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 學前教育 | 478 | 128370 | 482.88 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 478 | 128370 | 483.8 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水利水電工程 | 478 | 128370 | 482.01 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 翻譯 | 478 | 128370 | 482.45 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 電子商務 | 478 | 128370 | 482.33 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 金融工程 | 478 | 128370 | 482.76 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土地資源管理 | 478 | 128370 | 485.5 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 材料科學與工程 | 478 | 128370 | 482.5 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 應用心理學 | 478 | 128370 | 482.5 | 490 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 機械電子工程 | 478 | 128370 | 482.61 | 490 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 479 | 127243 | 484.63 | 497 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 風景園林 | 479 | 127243 | 483.06 | 487 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 482 | 123987 | 485 | 488 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 計算機科學與技術 | 483 | 122942 | 487.35 | 503 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 484 | 121874 | 488.53 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 486 | 119673 | 492.6 | 534 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 英語 | 487 | 118617 | 492.98 | 529 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 小學教育 | 491 | 114276 | 495.35 | 502 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | ???/td> | 小學數(shù)學教育(一類模式) | 282 | 245032 | 295.52 | 309 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 預科(本科) | 一模本科預科 | 340 | 229026 | 354.19 | 372 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 預科(本科) | 本科預科 | 407 | 194357 | 415.88 | 429 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 預科(??? | ??祁A科 | 263 | 248579 | 311.37 | 387 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 預科(??? | 一模專科預科 | 280 | 245455 | 290 | 300 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(朝天區(qū)) | 449 | 158733 | 451.67 | 456 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(利州區(qū)) | 455 | 152739 | 455 | 455 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(屏山縣) | 468 | 139158 | 469.67 | 472 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(華鎣市) | 470 | 136940 | 491.5 | 513 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(青川縣) | 471 | 135876 | 471 | 471 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(中江縣) | 478 | 128370 | 488 | 511 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(劍閣縣) | 479 | 127243 | 479 | 479 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(安岳縣) | 481 | 125051 | 491.33 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(鹽邊縣) | 483 | 122942 | 503.6 | 546 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(射洪市) | 483 | 122942 | 487 | 492 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(中江縣) | 484 | 121874 | 488 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(萬源市) | 484 | 121874 | 484 | 484 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(仁和區(qū)) | 486 | 119673 | 486 | 486 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(鹽邊縣) | 487 | 118617 | 493 | 505 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(冕寧縣) | 502 | 102564 | 502 | 502 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(前鋒區(qū)) | 505 | 99400 | 505 | 505 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(古藺縣) | 507 | 97250 | 515 | 529 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(廣安區(qū)) | 507 | 97250 | 507 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(鄰水縣) | 508 | 96232 | 508 | 508 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(羅江區(qū)) | 510 | 94154 | 510 | 510 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(鄰水縣) | 512 | 92079 | 512 | 512 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(丹巴縣) | 514 | 90016 | 514 | 514 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(仁和區(qū)) | 517 | 87003 | 517 | 517 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(松潘縣) | 518 | 85974 | 518 | 518 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(岳池縣) | 529 | 75051 | 529 | 529 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(宣漢縣) | 534 | 70153 | 538.33 | 546 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本土人才(普通??疲?/td> | 畜牧獸醫(yī)(本土人才) | 437 | 170101 | 444.6 | 468 | 150 |
錄取概況【文史】-四川
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 400 | 120717 | 496.89 | 543 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | ???/td> | 335 | 159917 | 340.47 | 347 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 預科(本科) | 349 | 152270 | 423.62 | 468 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 預科(??? | 334 | 160458 | 374.13 | 415 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 502 | 44210 | 518.62 | 556 | 474 |
分專業(yè)錄取情況【文史】-四川
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 民族學(彝加) | 400 | 120717 | 402.8 | 416 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 漢語言文學 | 402 | 119432 | 510.5 | 542 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 行政管理(彝加) | 403 | 118762 | 410.58 | 429 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 404 | 118138 | 413.2 | 437 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 翻譯 | 516 | 33441 | 519.35 | 540 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 小學教育 | 516 | 33441 | 518.47 | 535 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 財務管理 | 516 | 33441 | 518.73 | 534 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 516 | 33441 | 518.33 | 534 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 行政管理 | 516 | 33441 | 518.25 | 534 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 應用心理學 | 516 | 33441 | 517.62 | 524 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 516 | 33441 | 517.53 | 523 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 土地資源管理 | 516 | 33441 | 517.95 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 地理科學 | 516 | 33441 | 517.97 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工程管理 | 516 | 33441 | 517.7 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 風景園林 | 516 | 33441 | 517.35 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 金融工程 | 516 | 33441 | 517.44 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 電子商務 | 516 | 33441 | 518.18 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 516 | 33441 | 517.22 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 學前教育 | 516 | 33441 | 517.25 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 商務英語 | 516 | 33441 | 516.89 | 518 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 英語 | 517 | 32730 | 520.43 | 543 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 517 | 32730 | 518.32 | 527 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 517 | 32730 | 518.2 | 522 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | ???/td> | 小學語文教育(一類模式) | 335 | 159917 | 340.47 | 347 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 預科(本科) | 一模本科預科 | 349 | 152270 | 374.4 | 398 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 預科(本科) | 本科預科 | 445 | 90311 | 453.16 | 468 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 預科(??? | 一模??祁A科 | 334 | 160458 | 334.67 | 335 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 預科(專科) | ??祁A科 | 356 | 148281 | 380.05 | 415 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(射洪市) | 502 | 44210 | 502.33 | 503 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(萬源市) | 502 | 44210 | 502 | 502 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(蓬溪縣) | 503 | 43392 | 503 | 503 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(華鎣市) | 504 | 42604 | 512.5 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(大英縣) | 505 | 41835 | 505 | 505 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(鹽邊縣) | 507 | 40269 | 514.4 | 525 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(中江縣) | 507 | 40269 | 509.5 | 512 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(中江縣) | 508 | 39492 | 514.2 | 519 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(羅江區(qū)) | 513 | 35706 | 513 | 513 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(屏山縣) | 514 | 34944 | 515.5 | 517 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(安岳縣) | 516 | 33441 | 516.5 | 517 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(昭化區(qū)) | 516 | 33441 | 516 | 516 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(仁和區(qū)) | 518 | 32022 | 518 | 518 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(仁和區(qū)) | 519 | 31325 | 522.5 | 526 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(古藺縣) | 519 | 31325 | 521.5 | 524 | 474 |
