2022汕頭大學錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-22
1、2022汕頭大學錄取分數(shù)線
汕頭大學2022年在廣東的錄取情況
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 土木工程(智能工程特色班) | 42 | 558.8 | 564 | 554 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 會計學(大數(shù)據(jù)管理會計) | 31 | 558.3 | 571 | 554 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷) | 22 | 554.6 | 559 | 554 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 工商管理(大數(shù)據(jù)與商務智能) | 38 | 557.7 | 564 | 554 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 行政管理(智慧城市特色班) | 17 | 558 | 565 | 555 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 物理學(微電子與先進光學創(chuàng)新班) | 22 | 569.8 | 589 | 560 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 泰語 | 4 | 554 | 554 | 554 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 眼視光醫(yī)學 | 20 | 588.2 | 597 | 585 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 生物醫(yī)學科學 | 35 | 565.8 | 582 | 558 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 精神醫(yī)學 | 25 | 583.6 | 596 | 582 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(定向至江門市恩平市) | 1 | 582 | 582 | 582 | 訂單定向 |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(定向至汕尾市華僑管理區(qū)) | 1 | 557 | 557 | 557 | 訂單定向 |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(定向至汕尾市紅海灣開發(fā)區(qū)) | 1 | 558 | 558 | 558 | 訂單定向 |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(定向至汕尾市陸河縣) | 8 | 558.1 | 574 | 549 | 訂單定向 |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(定向至汕尾市陸豐市) | 23 | 552.8 | 559 | 549 | 訂單定向 |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(定向至汕尾市海豐縣) | 14 | 551.8 | 558 | 549 | 訂單定向 |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(定向至汕尾市城區(qū)) | 3 | 570 | 584 | 561 | 訂單定向 |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(定向至惠州市仲愷區(qū)) | 2 | 592.5 | 596 | 589 | 訂單定向 |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(定向至惠州市龍門縣) | 13 | 563 | 572 | 560 | 訂單定向 |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(定向至惠州市博羅縣) | 15 | 570.1 | 579 | 564 | 訂單定向 |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(定向至汕頭市南澳縣) | 9 | 557.8 | 560 | 557 | 訂單定向 |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(定向至汕頭市龍湖區(qū)) | 15 | 581.3 | 589 | 577 | 訂單定向 |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(定向至汕頭市金平區(qū)) | 9 | 577.9 | 589 | 574 | 訂單定向 |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(定向至汕頭市濠江區(qū)) | 9 | 571.7 | 591 | 567 | 訂單定向 |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(定向至汕頭市澄海區(qū)) | 12 | 573 | 576 | 571 | 訂單定向 |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(定向至汕頭市潮陽區(qū)) | 18 | 564.7 | 572 | 562 | 訂單定向 |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(定向至汕頭市潮南區(qū)) | 18 | 561.4 | 583 | 558 | 訂單定向 |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(定向至惠州市惠東縣) | 1 | 577 | 577 | 577 | 訂單定向 |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(定向至惠州市惠陽區(qū)) | 4 | 580 | 581 | 579 | 訂單定向 |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(定向至惠州市惠城區(qū)) | 3 | 584 | 586 | 583 | 訂單定向 |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 藥學 | 40 | 564 | 577 | 557 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 預防醫(yī)學 | 25 | 564.9 | 577 | 560 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 建筑學 | 28 | 561.2 | 574 | 557 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 2 | 543 | 544 | 542 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 22 | 555.6 | 559 | 554 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 材料科學與工程 | 2 | 546 | 546 | 546 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 材料科學與工程 | 50 | 556.4 | 566 | 554 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 護理學 | 100 | 539 | 582 | 530 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 口腔醫(yī)學 | 55 | 592.7 | 598 | 587 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(創(chuàng)新班) | 27 | 586.7 | 595 | 584 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學 | 40 | 590.8 | 597 | 587 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(兒科學,“5+3”一體化) | 25 | 598.6 | 600 | 598 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化) | 80 | 604.4 | 624 | 600 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(全英預備班,“5+3”一體化) | 54 | 612.7 | 633 | 607 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 26 | 572.1 | 587 | 567 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 廣告學 | 12 | 566.9 | 572 | 563 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 國際新聞與傳播 | 16 | 562.1 | 571 | 558 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 新聞學 | 10 | 568.9 | 578 | 564 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 會計學(智能會計) | 32 | 560.7 | 574 | 556 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 西班牙語 | 12 | 557.3 | 562 | 555 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 工商管理(創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新管理) | 17 | 558.1 | 568 | 554 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 金融學(國際金融、數(shù)字金融) | 60 | 561.4 | 591 | 555 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 35 | 556.4 | 564 | 554 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 行政管理 | 24 | 556.7 | 566 | 554 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 法學(涉外法務英語特色班) | 20 | 569 | 593 | 559 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 法學 | 76 | 569.8 | 583 | 562 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 生物醫(yī)學工程 | 54 | 560.1 | 582 | 556 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 土木工程 | 2 | 546.5 | 551 | 542 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 土木工程 | 94 | 556 | 567 | 554 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 60 | 568.2 | 576 | 565 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 計算機科學與技術(教育部卓越工程師班) | 53 | 579.6 | 593 | 575 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 2 | 562 | 565 | 559 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 136 | 572.3 | 579 | 569 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 電子與計算機工程 | 2 | 552 | 552 | 552 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 電子與計算機工程 | 50 | 566.5 | 575 | 564 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 通信工程(教育部卓越工程師班) | 35 | 566.3 | 572 | 563 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 通信工程 | 1 | 563 | 563 | 563 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 通信工程 | 43 | 563.6 | 568 | 561 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 電子信息工程(教育部卓越工程師班) | 62 | 571.3 | 590 | 568 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 電子信息工程 | 2 | 558.5 | 559 | 558 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 電子信息工程 | 70 | 566.6 | 586 | 564 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 智能制造工程 | 81 | 562.3 | 577 | 560 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化(教育部卓越工程師班) | 60 | 566.4 | 584 | 561 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 554 | 558 | 550 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 83 | 560.5 | 570 | 558 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 海洋科學 | 2 | 542 | 542 | 542 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 海洋科學 | 59 | 557.2 | 568 | 554 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 生物技術 | 93 | 559.2 | 575 | 554 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 應用化學 | 4 | 540.3 | 546 | 537 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 應用化學 | 73 | 560.6 | 581 | 556 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 光電信息科學與工程 | 8 | 549.9 | 556 | 546 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 光電信息科學與工程 | 92 | 561 | 579 | 558 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 統(tǒng)計學 | 2 | 545.5 | 548 | 543 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 統(tǒng)計學 | 49 | 563.4 | 576 | 559 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 553.5 | 557 | 550 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 65 | 569.4 | 587 | 565 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 英語 | 21 | 572.1 | 584 | 565 | |
2022年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 漢語言文學 | 52 | 570.5 | 586 | 565 | |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 會計學(大數(shù)據(jù)管理會計) | 2 | 529 | 529 | 529 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 會計學(大數(shù)據(jù)管理會計) | 22 | 542.5 | 554 | 540 | |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷) | 18 | 542.8 | 556 | 540 | |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 工商管理(大數(shù)據(jù)與商務智能) | 2 | 527.5 | 528 | 527 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 工商管理(大數(shù)據(jù)與商務智能) | 33 | 541 | 545 | 540 | |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 行政管理(智慧城市特色班) | 24 | 540.1 | 541 | 540 | |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 泰語 | 6 | 543.5 | 546 | 541 | |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 護理學 | 25 | 527.4 | 539 | 525 | |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 3 | 537 | 538 | 535 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 23 | 551 | 564 | 548 | |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 廣告學 | 3 | 531.7 | 536 | 529 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 廣告學 | 32 | 546.7 | 558 | 544 | |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 國際新聞與傳播 | 25 | 543.3 | 547 | 542 | |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 新聞學 | 2 | 536 | 537 | 535 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 新聞學 | 39 | 546.7 | 554 | 544 | |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 會計學(智能會計) | 2 | 527.5 | 528 | 527 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 會計學(智能會計) | 28 | 543.4 | 551 | 541 | |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 西班牙語 | 24 | 543.1 | 548 | 540 | |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 工商管理(創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新管理) | 15 | 541.6 | 544 | 540 | |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 金融學(國際金融、數(shù)字金融) | 52 | 542.9 | 551 | 540 | |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 528.5 | 529 | 528 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 43 | 541.7 | 546 | 540 | |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 行政管理 | 8 | 531.8 | 537 | 529 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 行政管理 | 30 | 542.7 | 556 | 541 | |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 法學(涉外法務英語特色班) | 34 | 547.3 | 563 | 543 | |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 法學 | 2 | 542 | 544 | 540 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 法學 | 100 | 549.5 | 571 | 544 | |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 英語 | 10 | 534.4 | 539 | 531 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 英語 | 44 | 544.9 | 553 | 542 | |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 漢語言文學 | 11 | 543.8 | 553 | 540 | 貧農(nóng) |
2022年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 漢語言文學 | 95 | 548.1 | 564 | 545 | |
2022年 | 廣東 | 綜合 | 本科批 | 工商管理(第二學士學位) | 4 | ||||
2022年 | 廣東 | 綜合 | 本科批 | 行政管理(第二學士學位) | 14 |
省外各專業(yè)分數(shù)線請點擊鏈接查看:https://zs.stu.edu.cn/lqfscxjgy.jsp?wbtreeid=1001
2、2021汕頭大學錄取分數(shù)線【廣東】
汕頭大學在廣東的錄取情況
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(訂單定向) | 179 | 559.9 | 604 | 538 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 眼視光醫(yī)學 | 17 | 590.4 | 597 | 588 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 生物醫(yī)學科學 | 20 | 577.5 | 589 | 572 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 精神醫(yī)學 | 24 | 587.8 | 609 | 586 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 藥學 | 20 | 570.1 | 580 | 565 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 預防醫(yī)學 | 25 | 567 | 581 | 561 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 建筑學 | 22 | 572.2 | 585 | 566 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 3 | 562 | 567 | 553 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 30 | 567 | 580 | 562 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 材料科學與工程 | 2 | 556 | 559 | 553 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 材料科學與工程 | 35 | 567 | 613 | 562 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 護理學 | 100 | 530.2 | 571 | 511 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 口腔醫(yī)學 | 25 | 594.6 | 606 | 592 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學) | 27 | 588.4 | 592 | 587 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學 | 40 | 591.5 | 594 | 589 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(兒科學,“5+3”一體化) | 25 | 594.8 | 596 | 594 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化) | 80 | 601.4 | 628 | 596 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(全英預備班,“5+3”一體化) | 54 | 611.3 | 629 | 603 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 23 | 576 | 608 | 570 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 廣告學 | 12 | 571.8 | 578 | 568 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 國際新聞與傳播 | 17 | 567.6 | 583 | 563 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 新聞學 | 10 | 570.6 | 572 | 569 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 會計學 | 53 | 567.6 | 590 | 563 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 西班牙語 | 6 | 571.3 | 574 | 569 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 工商管理 | 40 | 568.1 | 593 | 562 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 金融學 | 43 | 572.3 | 593 | 567 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 31 | 566.1 | 570 | 563 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 行政管理 | 23 | 564.9 | 571 | 562 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 法學(涉外法務英語特色班) | 22 | 575.6 | 598 | 570 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 法學 | 27 | 580 | 597 | 575 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 生物醫(yī)學工程 | 52 | 563.3 | 590 | 559 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 土木工程 | 104 | 564 | 588 | 562 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 47 | 574.9 | 586 | 571 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 計算機科學與技術(教育部卓越工程師班) | 40 | 587.4 | 600 | 583 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 83 | 580.3 | 604 | 575 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 電子與計算機工程 | 37 | 574.5 | 607 | 570 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 通信工程(教育部卓越工程師班) | 30 | 569.4 | 587 | 565 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 568 | 577 | 559 | 貧農(nóng)專項計劃 |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 通信工程 | 35 | 568.5 | 584 | 565 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 電子信息工程(教育部卓越工程師班) | 30 | 578.6 | 596 | 569 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 電子信息工程 | 3 | 567.7 | 568 | 567 | 貧農(nóng)專項計劃 |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 電子信息工程 | 62 | 570.1 | 584 | 566 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 智能制造工程 | 52 | 572.3 | 592 | 565 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化(教育部卓越工程師班) | 40 | 576.6 | 595 | 565 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 76 | 566.9 | 584 | 563 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 海洋科學 | 3 | 557 | 565 | 553 | 貧農(nóng)專項計劃 |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 海洋科學 | 68 | 564.9 | 586 | 562 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 生物技術 | 4 | 555.8 | 565 | 548 | 貧農(nóng)專項計劃 |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 生物技術 | 61 | 566.3 | 591 | 560 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 應用化學 | 4 | 556 | 562 | 552 | 貧農(nóng)專項計劃 |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 應用化學 | 55 | 569.6 | 589 | 563 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 光電信息科學與工程 | 8 | 559.1 | 568 | 553 | 貧農(nóng)專項計劃 |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 光電信息科學與工程 | 69 | 567.3 | 583 | 563 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 統(tǒng)計學 | 46 | 565.3 | 578 | 562 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 572.5 | 576 | 569 | 貧農(nóng)專項計劃 |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 53 | 573.6 | 592 | 566 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 英語 | 20 | 580.1 | 590 | 575 | |
2021年 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 漢語言文學 | 25 | 577.4 | 593 | 572 | |
注:招生專業(yè)名稱及計劃數(shù)以各省招生辦正式公布內(nèi)容為準! |
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
2021年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 護理學 | 19 | 535.7 | 553 | 525 | |
2021年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 24 | 568.2 | 577 | 565 | |
2021年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 廣告學 | 30 | 562.2 | 573 | 559 | |
2021年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 國際新聞與傳播 | 20 | 562.9 | 575 | 559 | |
2021年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 新聞學 | 6 | 548.3 | 561 | 539 | 貧農(nóng)專項計劃 |
2021年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 新聞學 | 30 | 565 | 572 | 562 | |
2021年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 會計學 | 40 | 561.7 | 576 | 559 | |
2021年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 西班牙語 | 11 | 567.3 | 572 | 563 | |
2021年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 工商管理 | 40 | 561.2 | 577 | 559 | |
2021年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 金融學 | 41 | 563.3 | 577 | 559 | |
2021年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 40 | 562.1 | 571 | 559 | |
2021年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 行政管理 | 8 | 541.5 | 546 | 539 | 貧農(nóng)專項計劃 |
2021年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 行政管理 | 45 | 560.6 | 571 | 559 | |
2021年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 法學(涉外法務英語特色班) | 30 | 565.7 | 583 | 560 | |
2021年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 法學 | 3 | 553.3 | 554 | 552 | 貧農(nóng)專項計劃 |
2021年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 法學 | 71 | 570.4 | 598 | 564 | |
2021年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 英語 | 11 | 549 | 564 | 539 | 貧農(nóng)專項計劃 |
2021年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 英語 | 35 | 568.2 | 577 | 562 | |
2021年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 漢語言文學 | 13 | 547.8 | 557 | 542 | 貧農(nóng)專項計劃 |
2021年 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 漢語言文學 | 69 | 569.4 | 583 | 562 | |
注:招生專業(yè)名稱及計劃數(shù)以各省招生辦正式公布內(nèi)容為準! |
省外各專業(yè)分數(shù)線請點擊鏈接查看:https://zs.stu.edu.cn/lqfscxjgy.jsp?wbtreeid=1001
3、2020汕頭大學錄取分數(shù)線【全國】
省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
安徽省 | 文科 | 本科一批 | 漢語言文學 | 2 | 581.5 | 582 | 581 | |
安徽省 | 文科 | 本科一批 | 英語 | 1 | 580 | 580 | 580 | |
安徽省 | 理科 | 本科一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 564.5 | 566 | 563 | |
安徽省 | 理科 | 本科一批 | 統(tǒng)計學 | 2 | 580.5 | 582 | 579 | |
安徽省 | 理科 | 本科一批 | 光電信息科學與工程 | 2 | 598.5 | 600 | 597 | |
安徽省 | 理科 | 本科一批 | 應用化學 | 2 | 569.5 | 580 | 559 | |
安徽省 | 理科 | 本科一批 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 599 | 603 | 596 | |
安徽省 | 理科 | 本科一批 | 電子信息工程 | 2 | 602.5 | 603 | 602 | |
安徽省 | 理科 | 本科一批 | 通信工程 | 2 | 599 | 601 | 597 | |
安徽省 | 理科 | 本科一批 | 計算機科學與技術 | 2 | 604 | 606 | 602 | |
安徽省 | 理科 | 本科一批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 2 | 599.5 | 601 | 598 | |
安徽省 | 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 2 | 588.5 | 594 | 583 | |
安徽省 | 理科 | 本科一批 | 生物醫(yī)學工程 | 1 | 558 | 558 | 558 | |
安徽省 | 文科 | 本科一批 | 法學 | 2 | 581 | 582 | 580 | |
安徽省 | 文科 | 本科一批 | 法學(涉外法務英語特色班) | 1 | 579 | 579 | 579 | |
安徽省 | 文科 | 本科一批 | 行政管理 | 3 | 579.3 | 580 | 579 | |
安徽省 | 理科 | 本科一批 | 金融學 | 2 | 606.5 | 612 | 601 | |
安徽省 | 文科 | 本科一批 | 工商管理 | 3 | 578.3 | 579 | 578 | |
安徽省 | 文科 | 本科一批 | 新聞學 | 1 | 579 | 579 | 579 | |
安徽省 | 文科 | 本科一批 | 新聞學(國際新聞傳播) | 1 | 579 | 579 | 579 | |
安徽省 | 理科 | 本科一批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 2 | 586 | 588 | 584 | |
安徽省 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化) | 1 | 613 | 613 | 613 | |
安徽省 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 593 | 596 | 590 | |
安徽省 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學) | 1 | 584 | 584 | 584 | |
安徽省 | 理科 | 本科一批 | 預防醫(yī)學 | 2 | 572.5 | 574 | 571 | |
安徽省 | 理科 | 本科一批 | 藥學 | 1 | 557 | 557 | 557 | |
福建省 | 文科 | 本科一批 | 漢語言文學 | 3 | 580.3 | 581 | 580 | |
福建省 | 文科 | 本科一批 | 英語 | 2 | 580 | 580 | 580 | |
福建省 | 理科 | 本科一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 | 573 | 576 | 569 | |
福建省 | 理科 | 本科一批 | 統(tǒng)計學 | 3 | 573.3 | 578 | 569 | |
福建省 | 理科 | 本科一批 | 應用化學 | 4 | 569.5 | 577 | 566 | |
