2022年貴州高考文科470分左右可以上什么大學(xué)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-26
今天,好上學(xué)小編為大家?guī)Я?022年貴州高考文科470分左右可以上什么大學(xué)?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
貴州高考文科470分左右能上的大學(xué)名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 文科 | 本二 | 30 | 476 | 39002 |
云南工商學(xué)院 | 文科 | 本二 | 5 | 476 | 39009 |
廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 文科 | 本二 | 20 | 476 | 39104 |
江西工程學(xué)院 | 文科 | 本二 | 16 | 476 | 39384 |
福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 本二 | 8 | 476 | 39359 |
武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 文科 | 本二 | 4 | 476 | 39417 |
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本二 | 28 | 476 | 39378 |
中國民航大學(xué) | 文科 | ???/td> | 2 | 475 | 39734 |
武漢輕工大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本二 | 15 | 475 | 39505 |
蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本二 | 68 | 475 | 39903 |
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 文科 | 本二 | 12 | 475 | 40082 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 文科 | 本二 | 3 | 475 | 40036 |
武漢晴川學(xué)院 | 文科 | 本二 | 16 | 475 | 39670 |
海南師范大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本二 | 3 | 474 | 40464 |
浙江海洋大學(xué)東??茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本二 | 14 | 474 | 40170 |
重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 本二 | 8 | 474 | 40304 |
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 文科 | 本二 | 4 | 474 | 40425 |
寧夏理工學(xué)院 | 文科 | 本二 | 6 | 474 | 40148 |
天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 文科 | 本二 | 144 | 474 | 40146 |
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 文科 | 本二 | 15 | 474 | 40609 |
武漢文理學(xué)院 | 文科 | 本二 | 30 | 474 | 40780 |
甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 1 | 474 | 40768 |
吉首大學(xué) | 文科 | ???/td> | 6 | 473 | 40995 |
貴州民族大學(xué)(少數(shù)民族語言類專業(yè)其它) | 文科 | 本二 | 40 | 473 | 40999 |
北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 文科 | 本二 | 12 | 473 | 41369 |
漢江師范學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 8 | 473 | 41155 |
天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 文科 | 本二 | 58 | 473 | 40949 |
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 文科 | 本二 | 23 | 473 | 41118 |
中山大學(xué)新華學(xué)院 | 文科 | 本二 | 25 | 473 | 41370 |
中山大學(xué)南方學(xué)院 | 文科 | 本二 | 51 | 473 | 41114 |
河北東方學(xué)院 | 文科 | 本二 | 4 | 473 | 41268 |
天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 文科 | 本二 | 40 | 472 | 41581 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 文科 | 本二 | 2 | 472 | 41839 |
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 本二 | 2 | 472 | 42019 |
長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科 | 本二 | 13 | 472 | 42095 |
貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 文科 | 本二 | 2488 | 472 | 42041 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 文科 | 本二 | 2 | 471 | 42733 |
浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 文科 | 本二 | 28 | 471 | 42348 |
溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 文科 | 本二 | 39 | 471 | 42492 |
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 文科 | 本二 | 34 | 471 | 42565 |
武漢東湖學(xué)院 | 文科 | 本二 | 24 | 471 | 42530 |
西安培華學(xué)院 | 文科 | 本二 | 33 | 471 | 42356 |
長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本二 | 16 | 471 | 42611 |
山東現(xiàn)代學(xué)院 | 文科 | 本二 | 35 | 471 | 42418 |
西安交通工程學(xué)院 | 文科 | 本二 | 7 | 471 | 42781 |
三亞學(xué)院(高收費專業(yè)其它) | 文科 | 本二 | 1 | 471 | 42563 |
云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 文科 | 本二 | 60 | 470 | 43025 |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 文科 | 本二 | 8 | 470 | 43356 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 文科 | 本二 | 17 | 470 | 43347 |
嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 文科 | 本二 | 31 | 470 | 43281 |
燕京理工學(xué)院 | 文科 | 本二 | 8 | 470 | 43304 |
貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 文科 | 本二 | 819 | 470 | 42956 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 文科 | 本二 | 15 | 470 | 42816 |
內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 文科 | 本二 | 6 | 470 | 42857 |
武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 文科 | 本二 | 21 | 470 | 43380 |
武昌理工學(xué)院 | 文科 | 本二 | 26 | 470 | 43312 |
長春工程學(xué)院 | 文科 | 本二 | 4 | 469 | 43552 |
銅仁學(xué)院(民漢雙語)(民族班) | 文科 | 本二 | 46 | 469 | 43900 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 文科 | 本二 | 2 | 469 | 43540 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 文科 | 本二 | 44 | 469 | 43599 |
陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 本二 | 6 | 469 | 43617 |
閩南科技學(xué)院 | 文科 | 本二 | 5 | 469 | 44020 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本二 | 13 | 469 | 43906 |
中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 文科 | 本二 | 2 | 469 | 44055 |
武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 文科 | 本二 | 8 | 469 | 44125 |
山東華宇工學(xué)院 | 文科 | 本二 | 5 | 469 | 43627 |
南昌工學(xué)院 | 文科 | 本二 | 15 | 469 | 43619 |
長春師范大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本二 | 1 | 468 | 44383 |
長春師范大學(xué) | 文科 | ???/td> | 11 | 468 | 44383 |
武漢工程科技學(xué)院 | 文科 | 本二 | 55 | 468 | 44761 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 文科 | 本二 | 35 | 468 | 44804 |
湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | 文科 | 本二 | 34 | 468 | 44741 |
遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 文科 | 本二 | 878 | 468 | 44598 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 文科 | 本二 | 12 | 468 | 44601 |
吉利學(xué)院 | 文科 | 本二 | 2 | 468 | 44875 |
黑龍江東方學(xué)院 | 文科 | 本二 | 20 | 468 | 44518 |
河北科技學(xué)院 | 文科 | 本二 | 5 | 468 | 44624 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué)時珍學(xué)院 | 文科 | 本二 | 850 | 468 | 44325 |
三亞學(xué)院 | 文科 | 本二 | 104 | 468 | 44780 |
閩南理工學(xué)院 | 文科 | 本二 | 7 | 468 | 44716 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 文科 | ???/td> | 10 | 467 | 45205 |
江西科技師范大學(xué) | 文科 | 本二 | 3 | 467 | 45288 |
滇西科技師范學(xué)院 | 文科 | 專科 | 5 | 467 | 44911 |
豫章師范學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 6 | 467 | 45463 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 文科 | 本二 | 34 | 467 | 45513 |
西安信息職業(yè)大學(xué) | 文科 | 本二 | 1 | 467 | 44886 |
長春科技學(xué)院 | 文科 | 本二 | 7 | 467 | 45291 |
無錫太湖學(xué)院 | 文科 | 本二 | 107 | 467 | 44949 |
西安翻譯學(xué)院 | 文科 | 本二 | 30 | 467 | 45460 |
武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 本二 | 20 | 467 | 45155 |
西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 文科 | 本二 | 9 | 467 | 45471 |
齊魯理工學(xué)院 | 文科 | 本二 | 21 | 467 | 44948 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 文科 | 本二 | 15 | 467 | 45417 |
中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科 | 本二 | 6 | 467 | 45550 |
天津天獅學(xué)院 | 文科 | 本二 | 65 | 467 | 45126 |
湖北商貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 本二 | 20 | 467 | 45283 |
武昌工學(xué)院 | 文科 | 本二 | 32 | 467 | 45468 |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 專科 | 5 | 467 | 45059 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本二 | 15 | 466 | 45832 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作、高收費專業(yè)) | 文科 | 本二 | 4 | 466 | 45830 |
上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 文科 | 本二 | 27 | 466 | 45839 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 文科 | 本二 | 4 | 466 | 45812 |
西安外事學(xué)院 | 文科 | 本二 | 19 | 466 | 46200 |
青島濱海學(xué)院 | 文科 | 本二 | 27 | 466 | 45920 |
柳州工學(xué)院 | 文科 | 本二 | 15 | 466 | 46199 |
武漢生物工程學(xué)院 | 文科 | 本二 | 12 | 466 | 45986 |
黑龍江工商學(xué)院 | 文科 | 本二 | 10 | 466 | 46237 |
貴州師范大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本二 | 118 | 465 | 46810 |
泰山學(xué)院 | 文科 | 本二 | 10 | 465 | 46539 |
桂林旅游學(xué)院(中外合作) | 文科 | 本二 | 2 | 465 | 46960 |
西安汽車職業(yè)大學(xué) | 文科 | 本二 | 2 | 465 | 46664 |
武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 本二 | 13 | 465 | 46447 |
濟南大學(xué)泉城學(xué)院 | 文科 | 本二 | 10 | 465 | 46252 |
廣東白云學(xué)院 | 文科 | 本二 | 39 | 465 | 46485 |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 文科 | 本二 | 66 | 465 | 46843 |
青島工學(xué)院 | 文科 | 本二 | 20 | 465 | 46484 |
江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 文科 | 本二 | 2 | 465 | 46526 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 文科 | 本二 | 26 | 465 | 46593 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 文科 | 本二 | 43 | 465 | 46616 |
遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 文科 | 本二 | 57 | 465 | 46256 |
江西服裝學(xué)院 | 文科 | 本二 | 3 | 465 | 46700 |
福州工商學(xué)院 | 文科 | 本二 | 6 | 465 | 46558 |
新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 本二 | 8 | 465 | 46506 |
南通理工學(xué)院 | 文科 | 本二 | 88 | 465 | 46646 |
貴州財經(jīng)大學(xué)(中外合作、國際本科學(xué)術(shù)互認課程項目) | 文科 | 本二 | 258 | 464 | 47169 |
白城師范學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 13 | 464 | 47535 |
黑龍江外國語學(xué)院 | 文科 | 本二 | 4 | 464 | 46997 |
廣西外國語學(xué)院 | 文科 | 本二 | 44 | 464 | 47381 |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 文科 | 本二 | 10 | 464 | 47644 |
上海興偉學(xué)院 | 文科 | 本二 | 5 | 464 | 47199 |
浙江越秀外國語學(xué)院 | 文科 | 本二 | 53 | 464 | 47174 |
南昌理工學(xué)院 | 文科 | 本二 | 18 | 464 | 47524 |
山東英才學(xué)院 | 文科 | 本二 | 16 | 464 | 47158 |
南寧學(xué)院 | 文科 | 本二 | 4 | 464 | 47533 |
黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 本二 | 53 | 464 | 47321 |
西安歐亞學(xué)院 | 文科 | 本二 | 29 | 464 | 47066 |
大連財經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 本二 | 48 | 464 | 47320 |
北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 文科 | 本二 | 2 | 464 | 47383 |
西安明德理工學(xué)院 | 文科 | 本二 | 4 | 464 | 47611 |
延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 文科 | 本二 | 5 | 464 | 47354 |
成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 文科 | 本二 | 21 | 464 | 47050 |
廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 文科 | 本二 | 10 | 464 | 47550 |
武漢工商學(xué)院 | 文科 | 本二 | 20 | 464 | 46987 |
廣州工商學(xué)院 | 文科 | 本二 | 8 | 464 | 47393 |
西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 文科 | 本二 | 4 | 464 | 47170 |
陜西服裝工程學(xué)院 | 文科 | 本二 | 3 | 464 | 47137 |
大連東軟信息學(xué)院 | 文科 | 本二 | 2 | 464 | 47114 |
哈爾濱華德學(xué)院 | 文科 | 本二 | 23 | 464 | 47447 |
以上就是好上學(xué)整理的2022年貴州高考文科470分左右可以上什么大學(xué)?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學(xué)。
好上學(xué)小編推薦:
2022年貴州高考470分左右理科能上什么大學(xué)
2022年貴州高考384分理科能上什么大學(xué)
2022年貴州高考384分左右文科能上什么大學(xué)
2022年貴州高考560分理科能上什么大學(xué)
標(biāo)簽:2022年貴州高考文科470分左右可以上什么大學(xué)??